Todas las carreras
XXXI CROSS DE UTEBO 2019
Cerradas
10 de noviembre de 2019
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| RAÚL BENJAMIN FERNÁNDEZ TRAÑA | Sub-10 | — | |
| ANA JIMENEZ | Master +35 | — | |
| SERGIO BELLIDO HERNANDEZ | Master +35 | — | |
| 1 | HUGO PONZ MORENO | Iniciacion | — |
| 2 | NICOLÁS MARTÍNEZ LIZANA | Iniciacion | Zaragoza Atletismo |
| 3 | LAIA BLANCO JIMENEZ | Iniciacion | — |
| 4 | CRISTIAN BERNAL CATALÁN | Iniciacion | OCTAVUS TRIATLON |
| 5 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Iniciacion | — |
| 6 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Iniciacion | — |
| 7 | EDUARDO BELSUE CASTILLA | Iniciacion | — |
| 8 | IRINA MONTAGNI CAMPOS | Iniciacion | — |
| 9 | AURORA DIAZ DIAZ | Iniciacion | — |
| 10 | PABLO ÁLVAREZ PIEDRAHITA | Iniciacion | — |
| 11 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Iniciacion | — |
| 12 | IZAN GONZALEZ DE LA MATA | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 13 | OLIVIA CERVERA MARCUS | Iniciacion | — |
| 14 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 15 | SERGIO GONZALEZ FERNANDEZ | Iniciacion | OCTAVUS TRIATLON |
| 17 | DAVID GONZALEZ FERNANDEZ | Iniciacion | — |
| 18 | ARTURO RUIZ LAMPLE | Iniciacion | ZARAGOZA ATLETISMO |
| 19 | PEDRO FERNÁNDEZ GARAY | Iniciacion | — |
| 20 | IZARBE URIEL SALVATIERRA | Iniciacion | OCTAVUS TRIATLON |
| 21 | DIEGO MORALES MARZO | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 22 | DIEGO MORALES MARZO | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 23 | MARÍA DE VAL DE TOMÁS | Iniciacion | Augusto Alierta |
| 24 | CANDELA BUIL ESCRICHE | Iniciacion | — |
| 25 | FABIO PALACIOS ASCASO | Iniciacion | Octavus Triatlón |
| 26 | ENZO PALACIOS ASCASO | Iniciacion | Octavus traitlón |
| 27 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Iniciacion | Atletismo Santa Isabel |
| 28 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Iniciacion | Atletismo Santa Isabel |
| 29 | LUCAS IGLESIAS LAFUENTE | Iniciacion | CEIP LA ESTRELLA |
| 30 | VANESA FUENTES REDONDO | Iniciacion | Cristo Rey atletismo |
| 31 | SAMUEL FERNÁNDEZ DE CUEVAS | Iniciacion | — |
| 32 | SILVIA TOMEY MONGE | Iniciacion | — |
| 33 | ÓLIVER RUIZ MENA | Iniciacion | — |
| 34 | LUCAS | Iniciacion | Club atletismo Geronimo Zurita |
| 35 | ANTONIO URBANO SOLER | Iniciacion | OCTAVUS TRIATLON |
| 36 | AITANA BELÉN RAYO | Iniciacion | — |
| 37 | MARTINA FUERTES MATA | Iniciacion | ATLETISMO J. ZURITA |
| 38 | YAGO BURGOS ROMERO | Iniciacion | ALAS |
| 40 | ALVARO SERRANO SUERO | Iniciacion | — |
| 41 | LIDIA PORTILLO HUMEREZ | Iniciacion | OCTAVUS TRIATLON |
| 42 | JUAN DOMÍNGUEZ NADAL | Iniciacion | — |
| 43 | MARA TAPIA GRASA | Iniciacion | — |
| 44 | OLIVER ALDAZABAL GRACIA | Iniciacion | Club Atletismo Cuarte |
| 45 | ZAHARA LABRAOUI MEGHRICHE | Iniciacion | ATLETISMO J. ZURITA |
| 46 | SAMUEL PIÑERO RUBIO | Iniciacion | — |
| 100 | SAMUEL BOROBIA MUÑOZ | Sub-10 | Cristo rey atletismo |
| 102 | ALODIA MARTÍNEZ LIZANA | Sub-10 | Zaragoza Atletismo |
| 105 | ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 106 | SERGIO SÁNCHEZ SOTILLO | Sub-10 | — |
| 107 | CAROLINA ARMINGOL PARDOS | Sub-10 | — |
| 108 | AROA ESCRICHE BORROY | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 109 | ANDREA CRIADO CLOS | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 110 | LIONEL VEGA TORRES | Sub-10 | — |
| 111 | VALERIA LAHUERTA FELIPE | Sub-10 | — |
| 112 | MATEO CERVERA MARCUS | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 113 | SAMUEL SIERRA AGUAS | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 114 | ADRIANA MÁRQUEZ GRACIA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 115 | JAVIER GUIRAL MARGALEJO | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 116 | SAMUEL SIERRA AGUAS | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 117 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 119 | IKER LOPEZ CEACHE | Sub-10 | C.P. LA ESTRELLA |
| 120 | MARÍA VIÑALS SANZ | Sub-10 | — |
| 121 | AITOR GARAY ESTRADA | Sub-10 | — |
| 122 | LAURA GARCÍA ARBONES | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 123 | DIEGO RESANO ESTRADA | Sub-10 | CEIP LA ESTRELLA |
| 124 | LEYRE USAR REY | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 125 | MARTÍN JARABO SALAS | Sub-10 | Octavus Triatlón |
| 126 | ALEJANDRO QUESADA MAEZTU | Sub-10 | — |
| 127 | MIGUEL ORMAD GRASA | Sub-10 | CEIP LA ESTRELLA |
| 128 | NAGORE SANCHO MELCHOR | Sub-10 | Zenit Twinner La Mafia |
| 129 | LORIEN SANAGUSTIN TELLO | Sub-10 | Zaragoza Atletismo |
| 130 | LORIEN SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-10 | — |
| 132 | CHLOE PALACIOS ASCASO | Sub-10 | Octavus Triatlón |
| 133 | LIDIA ROMEO DOMINGUEZ | Sub-10 | A.D. Cristo Rey |
| 134 | DANIELA LÓPEZ | Sub-10 | Cristo rey atletismo |
| 135 | IVÁN PEÑA LAFUENTE | Sub-10 | — |
| 136 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 137 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 138 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 139 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 140 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 141 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 142 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 143 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 144 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 145 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 146 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 147 | PABLO PINILLA PEREZ | Sub-10 | Cristo rey atletismo |
| 148 | NICOLÁS NADAL | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 150 | IASMINA ANDREEA MELINTE | Sub-10 | ALCAMPOSCORPIO71 |
| 151 | HÉCTOR MARQUINO ARRIBAS | Sub-10 | RC LA ESTRELLA |
| 152 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 153 | BRUNO HERNANDEZ | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 154 | MARTÍN SANZ IZAGUERRI | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 155 | ANDRÉS GIRÁLDEZ VICENTE | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 156 | SERGIO GIRÁLDEZ VICENTE | Sub-10 | OCTAVUS TRIATLON |
| 157 | HUGO BURGOS ROMERO | Sub-10 | ALAS |
| 158 | MARCOS VICENTE ESTEBAN | Sub-10 | ALAS |
| 160 | MARCOS LOPEZ LOPEZ | Sub-10 | Cristo rey atletismo |
| 161 | JULIA GONZALVO HERNÁNDEZ | Sub-10 | — |
| 162 | UXUE CALLEJAS BARRÓN | Sub-10 | EPILACORRE |
| 163 | MARIO LAPETRA IBAÑEZ | Sub-10 | ADA JERONIMO ZURITA |
| 164 | MARTIN MERCADAL FERANDEZ | Sub-10 | C.E.I.P LA ESTRELLA |
| 165 | JAVIER MUÑOZ | Sub-10 | C.P. LA ESTRELLA |
| 166 | PABLO GERONA GÓMEZ | Sub-10 | CEIP LA ESTRELLA |
| 168 | NOA MARISCAL | Sub-10 | — |
| 200 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 201 | DANIELA GUAMAN PALLASCO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO SCORPIONS 76 |
| 202 | MARCOS BERNAL CATALAN | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 203 | IRENE BARO DIAZ | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 204 | NAGARA SIMÓN PADILLA | Sub-12 | — |
| 205 | ALVARO FRANCO ZARAGOZANO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 206 | OMAR SOSA ACOSTA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 208 | DANIEL GRANELL SANCHEZ | Sub-12 | — |
| 209 | EKAITZ GABARRE GARCIA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 210 | NEREA SOTO PLOU | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 211 | DANIELA GARCIA CARBO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 212 | ANA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 213 | NAZARET HERNÁNDEZ CARMONA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 214 | INES CAPEL GARCIA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 215 | MARTÍN GERENTE CISNEROS | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 216 | IXEYA RIVAS MIGUEL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 217 | CRISTINA GARCÍA ARBONES | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 218 | CECILIA ARENAL PARENTE | Sub-12 | Scorpio 71 |
| 219 | JOEL USAR PABLO | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 220 | IVAN RESANO ESTRADA | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 221 | AROA MARTINEZ MURILLO | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 222 | PABLO ORMAD GRASA | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 223 | JOEL ESCUDERO | Sub-12 | — |
| 224 | LUCIA MORALES MARZO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 225 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 226 | EVA SANZ BARTOLOMÉ | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 227 | GONZALO SEGURA GONZÁLEZ | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 228 | PEDRO BERNIA SEGURA | Sub-12 | ADA JERÃNIMO ZURITA |
| 230 | DANIEL GARCIA CORRA | Sub-12 | ZARAGOZA ATLETISMO |
| 231 | JUDEZ MENDEZ | Sub-12 | C A Cuarte de Huerva |
| 232 | ERIC MELENDEZ CAUHE | Sub-12 | — |
| 233 | PABLO CEBRINA | Sub-12 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 234 | JORGE LAHOZ VALDELICEDA | Sub-12 | Zaragoza Atletismo |
| 235 | EMMA LÓPEZ | Sub-12 | Elite Sport |
| 236 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 237 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 238 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 239 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 240 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 241 | ADRIÁN PÉREZ PEDRAZA | Sub-12 | ATLETISMO J. ZURITA |
| 242 | ANDREA MARQUINO ARRIBAS | Sub-12 | RC LA ESTRELLA |
| 243 | JULIA TAME MARCUELLO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 244 | DANIELA SÁNCHEZ SUAREZ | Sub-12 | — |
| 245 | BRUNO TOMEY MONGE | Sub-12 | — |
| 246 | SOFÍA ARCEGA LOPEZ | Sub-12 | — |
| 247 | PAULA JARAUTE PEREZ | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 248 | YERAY AKTAR CAVERO | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 249 | JULIA FUERTES MATA | Sub-12 | Atletismo J. Zurita |
| 250 | ADA HERNANDEZ | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 251 | NATALIA RODRIGUEZ ALCEGA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 252 | ÁLVARO BORREGUERO AINA | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 253 | TERESA NÚÑEZ HERNÁNDEZ | Sub-12 | ATLETISMO J. ZURITA |
| 255 | SANDRA DE LEÓN SEVILLA | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 256 | ALFONSO SERRANO SUERO | Sub-12 | Zaragoza Atletismo |
| 257 | PEDRO PORTILLO VÁZQUEZ | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 258 | AFRICA PEREZ HORCAJADA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 259 | SARA PEREZ HORCAJADA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 260 | MIGUEL CALLEJAS CÁSEDAS | Sub-12 | Epilacorre |
| 261 | LAURA RAMOS SANCHEZ | Sub-12 | — |
| 262 | HUGO YUS VINUÉS | Sub-12 | Elite Sport |
| 263 | RUBÉN SANZ BARQUINERO | Sub-12 | Colegio la Estrella |
| 264 | PAULA ALADREN BELIO | Sub-12 | — |
| 265 | PAULA ALADREN BELIO | Sub-12 | — |
| 266 | ADRIAN ADIEGO AGUADO | Sub-12 | Elite Sport |
| 267 | DIEGO GERONA GÓMEZ | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 268 | HIEDRA FERNÁNDEZ TRAÑA | Sub-12 | — |
| 269 | ALEX | Sub-12 | — |
| 300 | LUIS GUAJARDO RUIZ | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 301 | PABLO RUIZ GARCÍA | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 302 | JORGE GARCÍA HERVÁS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 303 | ITZIAR GONZÁLEZ DE MARCOS | Sub-14 | — |
| 304 | IVAN BENEDICTO SANJOAQUIN | Sub-14 | Elite Sport |
| 305 | NATALIA BENITO BIELA | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 306 | JESÚS MARTÍNEZ LASHERAS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 307 | ESTHER BARO DIAZ | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLON |
| 308 | PEDRO JUNIOR GUARDIA DE LA ROSA | Sub-14 | Scorpio 71 |
| 309 | DAVID CABELLO PADILLA | Sub-14 | — |
| 311 | INÉS ESPAÑA GUDINO | Sub-14 | RC LA ESTRELLA |
| 312 | HECTOR BARBERA GRACIA | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 313 | ADRIANA GARCIA CARBÓ | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 314 | ALBA CORTÉS CABALLERO | Sub-14 | RC LA ESTRELLA |
| 315 | CLOE ESTAÚN PONGA | Sub-14 | Atletismo Tarazona |
| 316 | JORGE PABLO GINES | Sub-14 | — |
| 317 | YERAY LÓPEZ CEACHE | Sub-14 | C.P. LA WSTRELLA |
| 319 | LUCÍA GARCÍA GARCÍA | Sub-14 | Running valdespartera |
| 320 | LUCÍA BELTRÁN ALIAGA | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLON |
| 321 | IÑIGO JARABO SALAS | Sub-14 | Octavus Triatlón |
| 322 | MIGUEL YUBERO MODREGO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 323 | JULIA MATILLA ZALDIVAR | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 324 | AROA MARTINEZ MURILLO | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 325 | DARÍO SAZ PUYUELO | Sub-14 | Elite Sport |
| 326 | JORGE SANZ BARTOLOME | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 327 | VALERIA ALIAGA CABELLO | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLON |
| 329 | EMILIO SEGURA GONZÁLEZ | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 331 | ALICIA GARCÍA PÉREZ | Sub-14 | Club Atletismo Cuarte |
| 332 | LUCAS ROMEO DOMINGUEZ | Sub-14 | Elite Sport |
| 333 | LUCÍA RASO CAJAL | Sub-14 | C.A. Utebo |
| 334 | ALEJANDRO PEÑA LAFUENTE | Sub-14 | — |
| 335 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 336 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 337 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 338 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 339 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 340 | MARCOS PINILLA PEREZ | Sub-14 | Elite Sport |
| 341 | LUCAS IGLESIAS LAFUENTE | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 342 | NICOLÁS ZUERAS MORAGREGA | Sub-14 | ALAS |
| 343 | VÍCTOR BETATO GRACIA | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 344 | LUCÍA BORREGUERO AINA | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLON |
| 345 | ALBA ROMERO CIMORRA | Sub-14 | ADA JERÃÂNIMO ZURITA |
| 347 | ACXEL ANDRADE MMORENO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 348 | MARIA PELEGRIN ARTUS | Sub-14 | Elite Sport |
| 349 | SYRINE LABRAOUI MEGHRICHE | Sub-14 | ATLETISMO J. ZURITA |
| 350 | ____________ | Sub-14 | Simply scorpio 71 |
| 351 | ____________ | Sub-14 | Simply scorpio 71 |
| 352 | CLAUDIA PARRA TORTAJADA | Sub-14 | — |
| 353 | SANTIAGO FERNANDEZ RIVERA | Sub-14 | — |
| 354 | HUGO FERNÁNDEZ TRAÑA | Sub-14 | — |
| 355 | CAROLINA JUDEZ MENDEZ | Sub-14 | — |
| 400 | ELENA RUIZ GARCÍA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 401 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 402 | UXUE TÍO CEBOLLERO | Sub-16 | ADA JERÓNIMO ZURITA |
| 403 | LUCIA ALEGRE FAJARDO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 404 | ALEJANDRO ALEGRE FAJARDO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 405 | ÁLVARO BECERRIL SANMARTÍN | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 406 | JAVIER ESPAÑA GUDINO | Sub-16 | RC LA ESTRELLA |
| 407 | JOSE MANUEL SOTO PLOU | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 408 | LUCÍA MÁRQUEZ CASTÁN | Sub-16 | RC LA ESTRELLA |
| 409 | ANDRÉS ESTAÚN PONGA | Sub-16 | Atletismo Tarazona |
| 411 | AITOR GONZÁLEZ ALONSO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 412 | ASIER GONZÁLEZ ALONSO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 413 | TERESA SANZ BORQUE | Sub-16 | ATLETISMO J. ZURITA |
| 414 | LAURA IZQUIERDO LANGARITA | Sub-16 | — |
| 415 | SANDRA IZQUIERDO LANGARITA | Sub-16 | — |
| 416 | DIEGO GALVAN SERRANO | Sub-16 | el olivar |
| 417 | RUBÉN GÓMEZ GALLEGO | Sub-16 | Triatlón EM El Olivar |
| 418 | MARTINA LACILLA SERRANO | Sub-16 | RC LA ESTRELLA |
| 419 | SAMANTHA MELENDEZ CAUHE | Sub-16 | — |
| 420 | JORGE FRANCO DIAZ | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 421 | CANDELA RASO CAJAL | Sub-16 | C.A. Utebo |
| 422 | ALVARO RUIZ ALARCON | Sub-16 | Zerclo Energía Helios |
| 423 | NAIARA ZUBILLAGA | Sub-16 | Zenit Twinner La Mafia |
| 424 | SERGIO SÁNCHEZ SOTILLO | Sub-16 | Atletismo santa isabel |
| 427 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-16 | Atletismo Santa Isabel |
| 428 | NICOLÁS AZNAR ABAD | Sub-16 | Triatlón EM El Olivar |
| 429 | JULIA BERNAD RIVAS | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 430 | LUCIA GUERRERO PORTILLO | Sub-16 | Atletismo Santa Isabel |
| 431 | ALBA MARÍA RODRÍGUEZ ALCEGA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 433 | ARIANA LOPEZ LOPEZ | Sub-16 | Elite Sport |
| 434 | CORA ESTEBAN MUÑOZ | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 435 | ACHRAF CHAARI BENALLA | Sub-16 | — |
| 436 | RAHIL LABRAOUI | Sub-16 | ADA JERÃNIMO ZURITA |
| 437 | JORGE CRESPO FLETAS | Sub-16 | E.M. El Olivar |
| 438 | HUGO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ | Sub-16 | AD JALON |
| 439 | CARLOTA COMPAIRED ALLUÉ | Sub-16 | Club Atlético Ejea |
| 440 | _______ | Sub-16 | — |
| 441 | _______ | Sub-16 | — |
| 442 | ALVARO MIGUEL DOLZ | Sub-16 | Grupo ciempies |
| 500 | ALBA MARÍA GARCÍA HERVÁS | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 501 | TERESA SALVADOR BLANCO | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 502 | JORGE MARTINEZ SORIA | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 503 | PABLO ARGIBAY FERRER | Sub-18 | Zenit Twinner La Mafia |
| 504 | JAVIER PULIDO RUIZ | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 506 | ÓSCAR FENERO TORRES | Sub-18 | RC LA ESTRELLA |
| 507 | RUBÉN EGEA VIDAL | Sub-18 | RC la estrella |
| 508 | SANTIAGO BELLED PEREZ | Sub-18 | — |
| 509 | ALEJANDRO MARIN ANDRES | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO |
| 511 | CARLOTA JUSTE JIMÉNEZ | Sub-18 | OCTAVUS TRIATLON |
| 512 | ERIKA LUNA ENFEDAQUE | Sub-18 | Scorpio 71 |
| 513 | JAVIER JIMÉNEZ GARGALLO | Sub-18 | ATLETISMO J. ZURITA |
| 514 | LUKE MONNICH | Sub-18 | Escorpio |
| 515 | JESÚS BAILONGO ARROYO | Sub-18 | — |
| 516 | JAVIER RUIZ ALARCON | Sub-18 | Zerclo EnergÃa Helios |
| 517 | AARON DAVID PÉREZ | Sub-18 | A.D.A. Jerónimo Zurita |
| 518 | PABLO MARTÍ SÁNCHEZ | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 519 | ALBERTO BELTRÁN SANTANDER | Sub-18 | Zenit Twinner |
| 520 | INÉS ARQUED CARRASCO | Sub-18 | Alcampo scorpio 71 |
| 522 | ADRIAN LACUEVA SACRISTAN | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 523 | OUSSAMA ERBIYAB | Sub-18 | A.d. jalon |
| 524 | GERMÁN VICENTE | Sub-18 | E.M El olivar |
| 750 | ALFONSO PANO HURTADO | Absoluto | — |
| 751 | MARIA EUGENIA GARCÍA MEDINA | Absoluto | Running Alagon |
| 752 | EDUARDO MARTINEZ CARRASCO | Absoluto | RUN&FUN |
| 753 | TATIANA BUENO RODRIGUEZ | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 754 | ISMAEL MARCO CANTOS | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 755 | DEOGRACIAS SANCHEZ NUÑEZ | Absoluto | OCTAVUS TRIATLON |
| 756 | RUBÉN HERRERO LOGROÑO | Absoluto | Running Alagon |
| 757 | JESUS GARCIA RODRIGUEZ | Absoluto | OCTAVUS TRIATLON |
| 758 | ISMAEL CASTILLO GARGALLO | Absoluto | Ada Zuera |
| 759 | MIGUEL FERNÁNDEZ OUBIÑA | Absoluto | — |
| 760 | ADRIÁN GRACIA TORRES | Absoluto | OCTAVUS TRIATLON |
| 761 | ANA HERRERO LOGROÑO | Absoluto | Alagon Triatlon |
| 762 | ADRIAN LANCIS ALBERICIO | Absoluto | Running valdefierro |
| 763 | CAROLINA MORENO | Absoluto | — |
| 764 | BRUNO FALCÓN BARRERA | Absoluto | — |
| 765 | JOSE MIGUEL LIZANA GARCIA | Absoluto | Zenit Twinner La Mafia |
| 766 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ HITA | Absoluto | Senda Orientación |
| 767 | RAFAEL VILLAR MARTIN | Absoluto | ADA JERONIMO ZURITA |
| 768 | PAULA RODRÍGUEZ NAVEIRA | Absoluto | Ada Zuera |
| 769 | ANAIS ROSARIO AGUSTÍN | Absoluto | Finish Line Atletismo |
| 771 | VICTOR CERVERO HERNANDEZ | Absoluto | NTR CUMBRE |
| 772 | RAQUEL NOE MARTINEZ | Absoluto | — |
| 773 | ZAIRA MARÍA ICART BURILLO | Absoluto | — |
| 774 | JAIME | Absoluto | A.D Zuera |
| 775 | ALBA PARDO ORTIZ | Absoluto | — |
| 776 | NAZARET GONZALEZ VIERA | Absoluto | Intec Zoiti |
| 801 | ALEJANDRO BUENO MORENO | Master +35 | — |
| 802 | RICHARD BLANCO | Master +35 | Z5-EXTREM |
| 803 | EMILIA GARCÍA | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 804 | NÉSTOR JUSTICIA CARBALLO | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 805 | FRANCISCO JOSE PEREZ ROYO | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 806 | JOSE IGNACIO SALVADOR SÁNCHEZ | Master +35 | Club Atletismo Utebo |
| 808 | PEDRO TORRES RODRÍGUEZ | Master +35 | — |
| 809 | ARTURO AYUDA ANDREU | Master +35 | INTEC-ZOITI |
| 811 | JOSÉ ENRIQUE TIO PALACIOS | Master +35 | ADA JERÓNIMO ZURITA |
| 812 | RUBÉN MARTÍNEZ RUIZ | Master +35 | — |
| 813 | CÉSAR GARCÍA GALLEGO | Master +35 | Grupo ciempiés |
| 814 | SANDRA RODRIGUEZ | Master +35 | RUNNING ZARAGOZA-FISIO ZARAGOZA |
| 815 | ALBERTO BERNAL HERNÁNDEZ | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 816 | MARÍA PILAR ALIAGA IGLESIAS | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 818 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Master +35 | — |
| 819 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Master +35 | — |
| 820 | BELEN PABLO CALEJERO | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 821 | RUBÉN TERUEL LACALLE | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 822 | ANTONIO RAMOS ANADON | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 823 | FERNANDO SANJOAQUIN BATALLER | Master +35 | Octavus |
| 824 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | Master +35 | — |
| 825 | ELENA SANZ MONFORT | Master +35 | — |
| 826 | JESUS ARTIGAS | Master +35 | EPILACORRE |
| 827 | JOSÉ ENRIQUE ENFEDAQUE ONCINS | Master +35 | Planeta Fitness -Monzon |
