Todas las carreras
XXXIII CROSS DE UTEBO 2022
Cerradas
06 de noviembre de 2022
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CRIADO GONZALEZ | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | CHLOÉ CAZAJOUS | Absoluto | ADA ZUERA |
| 3 | SERGIO OTIN TOBIAS | Absoluto | ADA ZUERA |
| 4 | ALEJANDRO GARCÍA-PUMARINO PÉREZ | Absoluto | — |
| 5 | CECILIA ASIN BENITO | Absoluto | ZARAGOZA ATLETISMO |
| 6 | MALENA LABELLA GARCÍA | Absoluto | Atletismo J. Zurita |
| 7 | SAIDA AIT TAMGHAR AIT TAMGAHR | Absoluto | — |
| 8 | RAÚL MANCEÑIDO SARMIENTO | Absoluto | — |
| 9 | ANTONIO DORADO LACAMBRA | Absoluto | ADA ZUERA |
| 10 | PABLO MARTI SANCHEZ | Absoluto | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 11 | IVÁN MANCEÑIDO SARMIENTO | Absoluto | Alcampo Scorpio 71 |
| 12 | JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 13 | EDWART RIOS RODRIGUEZ | Absoluto | INTEC-ZOITI |
| 14 | DANIEL DE MIGUEL | Absoluto | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 15 | JOSE MASTRAL MOLINOS | Absoluto | Stadium Casablanca |
| 16 | ALEJANDRO FERRANDEZ MARCO | Absoluto | — |
| 17 | MARIO ESTEBAN ESCRIBANO | Absoluto | ZENIT ATLEET-LA MAFIA |
| 18 | ORIA MARIA DEL CASO SIMAL | Absoluto | — |
| 19 | VICTOR ARTAL | Absoluto | — |
| 20 | PAULA RODRÍGUEZ NAVEIRA | Absoluto | — |
| 21 | JAVI CASTELLS GUIU | Absoluto | — |
| 22 | MARTA FIDALGO LOSADA | Absoluto | — |
| 23 | ALEXANDRA MANERO | Absoluto | — |
| 24 | JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 25 | NAZARET GONZALEZ VIERA | Absoluto | Intec Zoiti |
| 26 | EMILIO LAMATA CAÑADA | Absoluto | OCTAVUS TRIATLON |
| 27 | JOAQUÍN BELLERA CAMPODARVE | Absoluto | ZENIT ATLEET-LA MAFIA |
| 1001 | PAOLA LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-10 | ESCUELA ZENIT |
| 1002 | ALBA TENA MUÑOZ | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1003 | ADRIÁN RODRIGO TORRES | Sub-10 | Atletismo J. Zurita |
| 1004 | JAVIER LABOREO | Sub-10 | Club de Atletismo de Zuera |
| 1005 | MARIA VICENTE BECERRIL | Sub-10 | — |
| 1006 | VEGA SEBASTIAN JACA | Sub-10 | — |
| 1007 | DIEGO LEON REY | Sub-10 | — |
| 1008 | DANIELA MARRO GUERRA | Sub-10 | — |
| 1009 | JORGE JIMENO MARTIN | Sub-10 | — |
| 1010 | GUILLERMO RAMON BRUN | Sub-10 | — |
| 1011 | CARLA CLARIANA FERNANDEZ | Sub-10 | — |
| 1012 | DIEGO ORTIZ CASTRO | Sub-10 | — |
| 1013 | ELIAS ALASTUEY SUILS | Sub-10 | — |
| 1014 | VERA RIVERO VALERO | Sub-10 | — |
| 1015 | VEGA ASENSIO GASULL | Sub-10 | — |
| 1016 | ANGEL NAYAS SANCHEZ | Sub-10 | — |
| 1017 | ANGELA PINILLA TORRES | Sub-10 | — |
| 1018 | JORGE CALERO SANAGUSTIN | Sub-10 | — |
| 1019 | MINA SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-10 | — |
| 1020 | CARLA RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-10 | — |
| 1021 | ERIKA GÓMEZ ESTERAS | Sub-10 | Club Atletismo Cuarte de Huerva |
| 1022 | ELMA CANTIN RAMBA | Sub-10 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1023 | VALERO APARICIO LAFUENTE | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1024 | JULIA ESPINOSA SALVADOR | Sub-10 | LA ESTRELLA |
| 1025 | VÍCTOR CEBRIÁN GUERRERO | Sub-10 | Club atletismo zuera |
| 1026 | HÉCTOR COBOS ROMÁN | Sub-10 | — |
| 1027 | ELENA PELLICER ARIÑO | Sub-10 | LA ESTRELLA |
| 1028 | LAURA MARTÍNEZ BAQUER | Sub-10 | AD ZUERA |
| 1029 | CARLOS LOSILLA GRACIA | Sub-10 | — |
| 1030 | MARA POBLADOR BONASTRE | Sub-10 | — |
| 1031 | BRUNO TENA SERRATE | Sub-10 | — |
| 1032 | EIRE MODREGO SAMPAYO | Sub-10 | — |
| 1033 | DANIELA MOLINER ESCUSOL | Sub-10 | — |
| 1034 | VALERIA BENITO BIELA | Sub-10 | — |
| 1035 | MARCOS MURILLO MARTINEZ | Sub-10 | Atletismo La Almunia |
| 1036 | AITANA BELÉN RAYO | Sub-10 | — |
| 1037 | INÉS MORALES NOVELLON | Sub-10 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1038 | ENZO DÍAZ DEZA | Sub-10 | EA Zenit La Mafia |
| 1039 | GONZALO BENITO GONZALEZ | Sub-10 | — |
| 1040 | ELSA FERRER AURÉ | Sub-10 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1041 | SAMUEL LAMARCA | Sub-10 | Escorpio |
| 1042 | LUCIA OSTARIZ BAUDES | Sub-10 | — |
| 1043 | NOA SANCHEZ SOTILLO | Sub-10 | — |
| 1044 | OLIVER SANTAMARÍA TARRAZONA | Sub-10 | — |
| 1045 | GABRIEL ASENSIO ADRIÁN | Sub-10 | ADA zuera |
| 1046 | HUGO PADILLA SÁNCHEZ | Sub-10 | — |
| 1047 | MARCO PÉREZ MARTÍNEZ | Sub-10 | — |
| 1048 | NORA BENFRIR ESTRADA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1049 | ALBA GASCÓN CALVO | Sub-10 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1050 | IDAIRA ORIA SARASA | Sub-10 | Club atletismo zuera |
| 1051 | ANTONIO BAQUERO DE OLIVEIRA | Sub-10 | Escuela de atletismo santa isabel |
| 1052 | YARON DUESO BERNAL | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1053 | ALBERTO ANDRES URBANO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 1054 | LEYRE ANTORAN SANZ | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 1055 | NEO GONZÁLEZ -ARCE CASTELLÓ | Sub-10 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1056 | MARTÍN LARENA CORREDOR | Sub-10 | ZENIT - ATLEET/LA MAFIA |
| 1057 | JUDITH SIMÓN CASTELAR | Sub-10 | Escuela atletismo Santa Isabel |
| 1058 | DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-10 | — |
| 1059 | ARANCHA OBON MURILLO | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 1060 | CELIA APARICIO CRESPO | Sub-10 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1061 | DIEGO GARCÍA CASTÁN | Sub-10 | — |
| 1062 | VEGA MATUTE SANCHEZ | Sub-10 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1063 | DANIEL BARÓN MÁRQUEZ | Sub-10 | Escuela de atletismo santa isabel |
| 1064 | ALICIA CASBAS MONFORT | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 1065 | AARON TORRES MARTÍN | Sub-10 | Atletismo Santa Isabel |
| 1066 | EVA CALVO CASANOVA | Sub-10 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1067 | ALEJANDRA ARRUEGO TARÍN | Sub-10 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1068 | ANGEL PÉREZ PEIRAT | Sub-10 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1069 | MARCOS ORENSANZ LÓPEZ | Sub-10 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1070 | LEÍZA TORRIJO DOMINGO | Sub-10 | — |
| 1071 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Sub-10 | — |
| 1072 | BLANCA CRISTINA LÓPEZ ANDIA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1073 | TRISTÁN CES FERRERO | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1074 | EMMA RUIZ GARCÍA | Sub-10 | Scorpio71 |
| 1075 | EVA PADROS GONZALEZ | Sub-10 | — |
| 1076 | MARÍA LAVILLA | Sub-10 | — |
| 1077 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1078 | EMMA SÁNCHEZ DE MIGUEL | Sub-10 | AD PIRINEOS |
| 1201 | MARCOS RODRIGO TORRES | Sub-12 | Atletismo J. Zurita |
| 1202 | MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-12 | ESCUELA ZENIT |
| 1203 | CRISTIAN BERNAL CATALÁN | Sub-12 | Stadium Casablanca |
| 1204 | SOFÍA CARRO SIERRA | Sub-12 | — |
| 1205 | JARA TOMÁS HUERTA | Sub-12 | Club Deportivo Rainbow Team |
| 1206 | CARLA PÉREZ PASCUAL | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1207 | AXEL BURILLO GÓMEZ | Sub-12 | ESCUELA ZENIT |
| 1208 | ERIKA IBÁÑEZ ENGUITA | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1209 | HUGO ARTERO ANTAS | Sub-12 | — |
| 1210 | GABRIEL RENOM LAJUSTICIA | Sub-12 | EA ZENIT ATLETISMO |
| 1211 | ERIKA IBÁÑEZ ENGUITA | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1212 | LORIEN SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-12 | — |
| 1213 | JOEL GÁLLEGO MARQUINA | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte de Huerva |
| 1214 | JORGE GÓMEZ ESTERAS | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte de Huerva |
| 1215 | PABLO GERONA GÓMEZ | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1216 | JUAN SOLER RODRIGO | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte |
| 1217 | ENZO CANTIN RAMBA | Sub-12 | — |
| 1218 | ADRIEL LOUZÁN | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte |
| 1219 | PAULA ORTEGA GARZA | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1220 | JORGE ROMERO ALARCÓN | Sub-12 | — |
| 1221 | DIEGO MILLÁN SANCHO | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1222 | NATALIA VALLEJO GONZALO | Sub-12 | Atletismo J. Zurita |
| 1223 | CANDELA BUIL ESCRICHE | Sub-12 | — |
| 1224 | DIEGO GARCÍA POZA | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1225 | KHADIJA YABBA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1226 | ONILLITO ESQUIVEL GUTIERREZ | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1227 | MARTINA FUERTES MATA | Sub-12 | Atletismo J. Zurita |
| 1228 | HECTOR BORRAZ CANTIN | Sub-12 | — |
| 1229 | ISMAEL CHACON ROMERO | Sub-12 | — |
| 1230 | ARA SAN RODRIGO | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1231 | ANA HERRERO MONSERRAT | Sub-12 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1232 | JUAN SANCHO RODRÍGUEZ | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1233 | NICOLAS PEREZ CALLES | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1234 | EVA GARCÍA BOIXADÓS | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1235 | MARC GARCÍA BOIXADÓS | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1236 | NAGORE SANCHO MELCHOR | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1237 | DIEGO SÁNCHEZ LASCORZ | Sub-12 | ESCUELA ZENIT |
| 1238 | NEREA GALISTEO OTO | Sub-12 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1239 | ABEL SANCHEZ LAJUSTICIA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1240 | HUGO BURRIEL LAGUARTA | Sub-12 | ADA Zuera |
| 1241 | MIGUEL ORMAD GRASA | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1242 | SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Sub-12 | ADA Zuera |
| 1243 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-12 | Octavus triatlon |
| 1244 | AROA MARTÍN PARRA | Sub-12 | Club atletismo zuera |
| 1245 | SERGIO SÁNCHEZ SOTILLO | Sub-12 | — |
| 1246 | NICOLAS TELLO JARRETA | Sub-12 | — |
| 1247 | LEYRE USAR REY | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1248 | INÉS GIL BOROBIA | Sub-12 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1249 | LEIRE LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-12 | — |
| 1250 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1251 | CLOE MANSO CAUSAPE | Sub-12 | — |
| 1252 | MARA FORTES GARCÍA | Sub-12 | Atletismo Santa Isabel |
| 1255 | LAURA MELCHOR SALAMÉ | Sub-12 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1256 | ÁNGEL TREMOSA IVANYK | Sub-12 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1257 | IZARBE BERNAD HERNÁNDEZ | Sub-12 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1258 | MARIO BUISÁN SANZ | Sub-12 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1259 | ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUERO | Sub-12 | — |
| 1260 | LOPE LEÓN HERNÁNDEZ | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1261 | EFRÉN RIVAS MIGUEL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1262 | HUGO RUIZ GARCÍA | Sub-12 | Scorpio71 |
| 1263 | MARTINA GIL ROMERO | Sub-12 | — |
| 1264 | IZARBE PARICIO GALINDO | Sub-12 | — |
| 1265 | ELSA QUILEZ GRACIA | Sub-12 | — |
| 1266 | LIDIA PORTILLO HUMEREZ | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1267 | JORGE MOLINA LAVILLA | Sub-12 | — |
| 1268 | SAMUEL BOROBIA MUÑOZ | Sub-12 | Elite sport |
| 1269 | ANDREA CRIADO CLOS | Sub-12 | — |
| 1270 | IZARBE URIEL SALVATIERRA | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1271 | IRAYA LOZANO SOSA | Sub-12 | — |
| 1401 | DIEGO BARRIENDOS PERALES | Sub-14 | ZENIT - ATLEET/LA MAFIA |
| 1402 | JORGE BARRIENDOS PERALES | Sub-14 | ZENIT - ATLEET/LA MAFIA |
| 1403 | ÁLVARO CALVO TAJADA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1404 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1405 | LUCIA FERNANDEZ MARZO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1406 | ACHER TOMAS HUERTA | Sub-14 | Club Deportivo Rainbow Team |
| 1407 | LUCA LÓPEZ PITEL | Sub-14 | — |
| 1408 | MARCELO RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-14 | — |
| 1409 | PILAR LEON GRACIA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1410 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1411 | ALICIA CANTIN RAMBA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1412 | SAMUEL GRAU SEBASTIÁN | Sub-14 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1413 | ASIER ORTEGA GARZA | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1414 | LAURA PADILLA SÁNCHEZ | Sub-14 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1415 | IRIS GARCÍA ORMAZ | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1416 | DARIO CAMINO LOSCERTALES | Sub-14 | — |
| 1417 | TOÑO CAMINO LOSCERTALES | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1418 | RUBÉN BURILLO TORRALBA | Sub-14 | EA ZENIT ATLETISMO |
| 1419 | ANDRES FERRAZ BELLOSTA | Sub-14 | ZENIT TWINNER LA MAFIA |
| 1420 | MARTA LISO ALEGRE | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1421 | HUGO MURILLO MARTINEZ | Sub-14 | Atletismo La Almunia |
| 1422 | CARLOTA ÁLVAREZ MONSERRATE | Sub-14 | ZENIT - ATLEET/LA MAFIA |
| 1423 | DIEGO RESANO ESTRADA | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1424 | IRENE HERRERO MONSERRAT | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1425 | PABLO VIVES ARNAL | Sub-14 | A.D. Pirineos |
| 1426 | ARITZ MATUTE CHAMORRO | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1427 | NAHIKARE SANCHEZ URETA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1428 | SARA ARANDA MARTÍ | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1429 | ELENA VALLE VARGAS | Sub-14 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1430 | VIOLETA MEDINA TESA | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1431 | MATILDE GUERRERO SAHM | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1432 | RAÚL GIL LORENTE | Sub-14 | ESCUELA ZENIT |
| 1433 | ALEJANDRO LISO IONESCU | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1434 | DIEGO CHÁVARRI MORENO | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1435 | IVÁN CALAVIA MARTIN | Sub-14 | ZENIT TWINNER LA MAFIA |
| 1436 | ANA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1437 | DAVID LAMARCA GARRIDO | Sub-14 | Escorpio |
| 1438 | ÁLVARO SÁNCHEZ LASCORZ | Sub-14 | ESCUELA ZENIT |
| 1439 | NOELIA JUDEZ MENDEZ | Sub-14 | EA Zenit La Mafia |
| 1440 | ADRIAN PEREZ PEDRAZA | Sub-14 | ESCUELA ZENIT ATLETISMO |
| 1441 | NICOLAS RAMIRO ALBA | Sub-14 | ASZENDE |
| 1442 | CATHAYSA RUIZ RAMOS | Sub-14 | Club atletismo zuera |
| 1443 | PAULA CASBAS GARCIA | Sub-14 | Club triatlón Europa |
| 1444 | DIEGO URBANO BRAU | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1445 | PABLO GIL BOROBIA | Sub-14 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1446 | AARON URBANO BRAU | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1447 | MARÍA ZABALETA PEÑA | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1448 | CLOÉ ROBIC TOMÁS | Sub-14 | ADA ZUERA |
| 1449 | PABLO GUSTRAN RUTIA | Sub-14 | Club atletismo zuera |
| 1450 | ALANA ZAFRA ALDEA | Sub-14 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1451 | NEREA VELILLA TEJEDOR | Sub-14 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1452 | GONZALO APARICIO CRESPO | Sub-14 | — |
| 1453 | ERIC VICENTE BURKE | Sub-14 | Scorpio 71 |
| 1454 | ALICIA GUILLÓ JARQUE | Sub-14 | Atletismo Santa Isabel |
| 1455 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1456 | LAURA GORJON HERNÁNDEZ | Sub-14 | — |
| 1457 | AITOR SANZ RIBERA | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1458 | MARCOS CALVO PUYUELO | Sub-14 | — |
| 1459 | SARA ROMAN SIGUIN | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1460 | IVAN PEREZ MARTINEZ | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1461 | MATEO CERVERA MARCUS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1462 | JORGE PORTILLO HUMEREZ | Sub-14 | OCTAVUS TRIATLÓN |
| 1463 | DAVID MARTÍNEZ LASHERAS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1464 | DANIELA GARCÍA CARBÓ | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1465 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1466 | ERIK ESQUÉS ALÓS | Sub-14 | Club atletismo Utebo |
| 1467 | ANDER SÁNCHEZ DE MIGUEL | Sub-14 | A. D. Pirineos |
| 1468 | RAWAN RAHALI ROUDANI | Sub-14 | Zaragoza atletismo |
| 1601 | MARCOS BERNAL CATALAN | Sub-16 | Stadium Casablanca |
| 1602 | ALEJANDRO GRACIA JURADO | Sub-16 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1603 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1604 | LEIRE BENITO NOTIVOL | Sub-16 | — |
| 1605 | NAROA LATAS CERCA | Sub-16 | — |
| 1606 | PAULA GARCÍA GONZÁLEZ | Sub-16 | — |
| 1607 | SARA NAVAS MARTÍN | Sub-16 | — |
| 1608 | JORGE ALASTUEY ARTASO | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1609 | VALERIA ALIAGA CABELLO | Sub-16 | — |
| 1610 | ELVIRA ALIAGA CABELLO | Sub-16 | — |
| 1611 | MARÍA DI PERSIO NUÑEZ | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1612 | MATEO VALLEJO GONZALO | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1613 | VERA MARTÍNEZ GRACIA | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1614 | JULIA FUERTES MATA | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1615 | FADWA LACHHAB | Sub-16 | CA FRAGA BAJO CINCA |
| 1616 | IVAN RESANO ESTRADA | Sub-16 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1617 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1618 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-16 | LA ESTRELLA |
| 1619 | JORGE SANZ BARTOLOME | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1620 | LUCÍA BORREGUERO AINA | Sub-16 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1621 | IVAN BENEDICTO SANJOAQUIN | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1622 | NIEVES MEDINA TESA | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1623 | ALICIA GARCIA PEREZ | Sub-16 | EA Zenit La Mafia |
| 1624 | CAROLINA JUDEZ MENDEZ | Sub-16 | EA Zenit La Mafia |
| 1625 | PABLO ORMAD GRASA | Sub-16 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1626 | LEYRE SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | Sub-16 | Atletismo Santa Isabel |
| 1627 | GONZALO ALVARO REDONDO | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1628 | ANA GUSTRAN RUTIA | Sub-16 | Club atletismo zuera |
| 1629 | INES CAPEL GARCIA | Sub-16 | Utebo |
| 1630 | INES LAZARO REDOLAR | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1631 | JULIA MANSO CAUSAPE | Sub-16 | — |
| 1632 | ALBA ARRIETA ARIZA | Sub-16 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1633 | SERGIO GUILLÓ JARQUE | Sub-16 | Atletismo Santa Isabel |
| 1634 | DAVID ARANDA GIL | Sub-16 | Club atletismo Santa Isabel |
| 1635 | JUDITH ALCONCHEL DE LA TORRE | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1636 | VERA MORENO VICENTE | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1637 | PABLO QUILEZ GRACIA | Sub-16 | Club Atletismo Cuarte de Huerva |
| 1638 | PAUL | Sub-16 | Jerónimo Zurita |
| 1639 | ERIC MARIN | Sub-16 | — |
| 1640 | ALBA LAMBISTOS LACABE | Sub-16 | — |
| 1642 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1801 | ISRA RAHALI ROUDANI | Sub-18 | Zaragoza atletismo |
| 1802 | SARA GRACIA BARRA | Sub-18 | Atletismo Zuera |
| 1803 | HECTOR BARBERA GRACIA | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1804 | ALEX | Sub-18 | Atletismo fraga |
| 1805 | UNAI SANCHEZ URETA | Sub-18 | ZENIT TWINNER LA MAFIA |
| 1806 | JORGE FRANCO DIAZ | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1807 | NATALIA BENITO BIELA | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1808 | LUCAS ESTEBAN GERMANI | Sub-18 | ZENIT ATLEET-LA MAFIA |
| 1809 | NAIARA ZUBILLAGA | Sub-18 | Zenit Twinner La Mafia |
| 1810 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ JIMENEZ | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1811 | SANTIAGO JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1812 | JORGE GARCÍA HERVÁS | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1813 | JORGE IRITIA MARÍN | Sub-18 | Alcampo Scorpio |
| 1814 | ESTHER BARO DÍAZ | Sub-18 | Octavus Triatlón |
| 3501 | JAVIER URIEL TORNOS | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 3502 | ANA SANCHEZ MÁRQUEZ | Master +35 | — |
| 3503 | VICTOR MATÍAS MOLINA GIUSTOZZI | Master +35 | — |
| 3504 | ANTONIO MAICAS AGUADO | Master +35 | — |
| 3505 | JUAN VICENTE SANCHEZ MORA RODRIGUEZ | Master +35 | — |
| 3506 | JUAN PABLO REY LOPEZ | Master +35 | — |
| 3507 | ISABEL MACÍAS CHOW | Master +35 | Simply scorpio 71 |
| 3508 | MARÍA ESTHER MONSERRAT CANTERA | Master +35 | — |
| 3509 | PABLO HERRERO GALLEGO | Master +35 | — |
| 3510 | JORGE GALVE MONZON | Master +35 | — |
| 3511 | MANUEL ANGEL | Master +35 | Club Triatlón Cierzo |
| 3512 | XANDRA MÉNDEZ PARAJE | Master +35 | Running Zgz-Fisio Zaragoza |
| 3513 | FERNANDO | Master +35 | — |
| 3514 | VANESA MARQUEZ GARCIA | Master +35 | — |
| 3515 | SANCHEZ MARTINEZ | Master +35 | — |
| 3516 | JOSE MARIA RAMIRO GARRIDO | Master +35 | ASZENDE |
| 3517 | FRANCISCO JOSÉ LEÓN GÓMEZ | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 3518 | PAOLA | Master +35 | — |
| 3519 | ABDESLAM | Master +35 | C.albacete |
| 3520 | DAVID QUILEZ VICENTE | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 3521 | MARIANO VAL TORTOSA | Master +35 | Club Atletismo Cuarte |
| 3522 | LUIS MANUEL POLANCO CUBERO | Master +35 | ADA ZUERA |
| 3523 | DAVID TRAID TIRADO | Master +35 | Alcampo Scorpio 71 |
| 3524 | REBECA MARTÍNEZ MORENO | Master +35 | — |
| 3525 | SERGIO PEÑA ANTÓN | Master +35 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 3526 | VANESA GARCIA BERMEJO | Master +35 | — |
| 3527 | DEOGRACIAS SANCHEZ NUÑEZ | Master +35 | OCTAVUS TRIATLON |
| 3528 | RUBÉN | Master +35 | — |
| 3529 | SALVADOR GIL CELMA | Master +35 | — |
| 3530 | ARTURO AYUDA ANDREU | Master +35 | INTEC-ZOITI |
| 3531 | ABRAHAM PADRÓS SUÁREZ | Master +35 | ZENIT ATLEET-LA MAFIA |
| 3533 | JESUS PUEYO PÉREZ | Master +35 | Corp Abogados y Economistas |
| 3534 | SAMUEL PÉREZ BUENO | Master +35 | JAB Triatlón Helios |
| 3535 | CATALINA BARRAZA | Master +35 | Fartleck Sport |
| 3536 | DIANA TORO PATIÑO | Master +35 | — |
| 3537 | DANIEL CABEZA CLEMENTE | Master +35 | — |
| 4501 | ANA Mª CESTERO GARCÍA | Master +45 | LA ESTRELLA |
