Todas las carreras
XXXIV CROSS UTEBO
Cerradas
12 de noviembre de 2023
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ CARREÑO ALGUACIL | Absoluto | — |
| 2 | JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU | Absoluto | Club Atletismo utebo |
| 3 | DANIEL DE MIGUEL ZAPATA | Absoluto | — |
| 4 | ALBA MARÍA GARCÍA HERVÁS | Absoluto | CA Utebo |
| 5 | FRAN PENALVA SÁNCHEZ | Absoluto | — |
| 6 | SAIDA AIT TAMGHAR AIT TAMGAHR | Absoluto | — |
| 7 | JOSÉ MANUEL PÉREZ VALCARCEL | Absoluto | — |
| 8 | IRINA FIGUEROA PIEDRABUENA | Absoluto | — |
| 9 | ALVARO COLÁS ORTIZ | Absoluto | Atletismo J. Zurita |
| 10 | ELENA SÁNCHEZ GÓMEZ | Absoluto | Club Atletismo Cuarte |
| 900 | CARMEN GARCIA MONTESINOS | Iniciacion | ATLETISMOS LA ALMUNIA |
| 901 | MARTÍN GONZÁLEZ GRACIA | Iniciacion | — |
| 902 | EMMA LOBEZ ALIERTA | Iniciacion | — |
| 903 | MATEO GARCIA FRAJ | Iniciacion | Escorpio |
| 904 | CARLOS AYUDA GRACIA | Iniciacion | — |
| 905 | INÉS LUMBRERAS LUQUE | Iniciacion | Escuela atletismo San José |
| 906 | CHAHRAZAD YABBA | Iniciacion | — |
| 907 | IBÓN JULIÁN GALLARDO | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 908 | ENRIQUE VILLA BERGES | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 909 | ´MARÍA NAANA ANDOH AGYEI | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 910 | IRINA TOVAR DASSAEVA | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 911 | LUCAS FONTECILLA LASCORZ | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 912 | ABDELKADER SEBLI KHOSSATI | Iniciacion | — |
| 913 | MATEO SERRANO MAÑES | Iniciacion | Escuela Atletismo ZENIT |
| 914 | ALEJANDRO FERRANDEZ MARCO | Iniciacion | — |
| 915 | RODRIGO ACERO GARCÍA | Iniciacion | Rainbow Team |
| 916 | PABLO URBANO MARTIN | Iniciacion | Octavus triatlon |
| 917 | URIEL LULL FIGUEROA | Iniciacion | ADA Zuera |
| 918 | HÉCTOR COBOS ROMÁN | Iniciacion | — |
| 919 | LORIÉN AZNAR VICENTE | Iniciacion | ADA ZUERA |
| 920 | ÁLVARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Iniciacion | ADA Zuera |
| 921 | RAFAEL MARTOS BONA | Iniciacion | Rainbow Team |
| 922 | GUILLERMO PAMPLONA SANCHEZ | Iniciacion | Rainbow Team |
| 923 | MARTINA AGUELO ANDRES | Iniciacion | Rainbow Team |
| 924 | IZARBE MARTINEZ MARTIN | Iniciacion | Rainbow Team |
| 925 | PEDRO SALAVERA RUIZ | Iniciacion | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 926 | MARCO ALCAYDE SÁNCHEZ | Iniciacion | Octavus triatlón |
| 927 | MARCOS TODO | Iniciacion | — |
| 928 | INÉS GALINDO SOLER | Iniciacion | — |
| 929 | ROY LAMBISTOS SANZ | Iniciacion | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 930 | MATÍAS MALO NOVELLA | Iniciacion | ADA Zuera |
| 931 | LIDIA YANIRA JADAN CRESPO | Iniciacion | ADA Zuera |
| 932 | CARLOTA MARTÍNEZ ALLOZA | Iniciacion | Club atletismo la Almunia |
| 933 | VÍCTOR MATEO NICOARA NICOARA | Iniciacion | CA La Almunia |
| 934 | ROCIO OLIVARES HERNANDO | Iniciacion | Club Atletismo Cuarte |
| 935 | ASIER LEORRI RAMOS | Iniciacion | Club Atletismo Cuarte |
| 936 | JIMENA LOUZÁN GONZÁLEZ | Iniciacion | Club Atletismo Cuarte |
| 937 | OLIVER TENAS RODRIGUEZ | Iniciacion | Atletismo J. Zurita |
| 938 | IKER CALAHORRA PULIDO | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 939 | MARCO MATA ALDEA | Iniciacion | — |
| 940 | ANDRES BLASCO GLARIA | Iniciacion | Rainbow Team |
| 941 | ALEX ARCOS PIQUERAS | Iniciacion | — |
| 942 | MARTÍN MORA MERINO | Iniciacion | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1000 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-10 | — |
| 1001 | EMMA SÁNCHEZ DE MIGUEL | Sub-10 | AD PIRINEOS |
| 1002 | DANIEL GONZÁLEZ ARQUERO | Sub-10 | Club Runners Maria de Huerva |
| 1003 | NORA BENFRIR ESTRADA | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1004 | DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1005 | JORGE DOLZ NOGUES | Sub-10 | — |
| 1006 | AITANA BELÉN RAYO | Sub-10 | — |
| 1007 | ORIOL LAUSÍN SAMPER | Sub-10 | — |
| 1008 | DANIEL PARIS PELET | Sub-10 | STADIUM CASABLANCA |
| 1009 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1010 | ADAMI LAARICHI LHAYANI | Sub-10 | Atletismo J. Zurita |
| 1011 | MARTÍN LARENA CORREDOR | Sub-10 | Escuela Atletismo ZENIT |
| 1012 | MARIO VARGAS PEREZ | Sub-10 | — |
| 1013 | LUIS TENA BONA | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1014 | VEGA LUENGO SERRA | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1015 | LAIA BLANCO JIMENEZ | Sub-10 | Atletismo Utebo |
| 1016 | YARON DUESO BERNAL | Sub-10 | — |
| 1017 | MARCOS ALVAREZ REDONDO | Sub-10 | — |
| 1018 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-10 | Escuela atletismo San José |
| 1019 | ENZO HERNÁNDEZ PEÑACOBA | Sub-10 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1020 | CARLA RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-10 | — |
| 1021 | DIEGO BERNE LAMARCA | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1022 | JORGE ORTIZ FUENTELSAZ | Sub-10 | J.ZURITA |
| 1023 | LUCÍA CASTILLA FELIBERT | Sub-10 | CA San Jose |
| 1024 | UMA ESTEBAN FRAX | Sub-10 | Utebo club atletismo |
| 1025 | MINA SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-10 | Octavus Triatlon Skoda Zaratecno |
| 1026 | IDAIRA ORIA SARASA | Sub-10 | ADA Zuera |
| 1027 | LAURA MARTÍNEZ BAQUER | Sub-10 | ADA Zuera |
| 1028 | NOA LULL FIGUEROA | Sub-10 | ADA Zuera |
| 1029 | JULIETA ALTAMIRA GARCIA | Sub-10 | — |
| 1030 | ANA COBOS ROMAN | Sub-10 | Club Atletismo Utebo |
| 1031 | LORIÉN MOLINA LAVILLA | Sub-10 | CA Cuarte |
| 1032 | EVA HERNANDEZ ROCHE | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1033 | MELISA VIDAL CARNICER | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1034 | GABRIEL ACERO GARCIA | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1035 | MARÍA LARROY PEREZ | Sub-10 | — |
| 1036 | ELENA PELLICER ARIÑO | Sub-10 | LA ESTRELLA |
| 1037 | GABRIEL ASENSIO ADRIÁN | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1038 | ANGEL MUNIENTE SANCHEZ | Sub-10 | ADA Zuera |
| 1039 | HUGO ROBIC TOMAS | Sub-10 | ADA Zuera |
| 1040 | MARCOS MURILLO MARTINEZ | Sub-10 | EPILACORRE |
| 1041 | CRISTINA PÉREZ AGUAS | Sub-10 | Atletismo J. Zurita |
| 1042 | INÉS MORALES | Sub-10 | La estrella |
| 1043 | PEDRO LÓPEZ PEÑA | Sub-10 | Trials Calatayud |
| 1044 | JORGE SALVADOR PEREZ | Sub-10 | Club atletismo trials |
| 1045 | PAULA ALBA GIMENO | Sub-10 | Atletismo J. Zurita |
| 1046 | SARA LOPEZ PIRC | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1047 | EMMA MATA CEPERO | Sub-10 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1048 | VEGA MATA ALDEA | Sub-10 | — |
| 1200 | JORGE GARCIA MONTESINOS | Sub-12 | — |
| 1201 | ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUERO | Sub-12 | Club Runners Maria de Huerva |
| 1202 | AINHOA ISABELLA MARTÍNEZ SILVA | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1203 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1204 | LEIRE LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-12 | — |
| 1205 | JACOBO LAUSÍN SAMPER | Sub-12 | — |
| 1206 | HECTOR DOLZ AGUDO | Sub-12 | — |
| 1207 | LIDIA PORTILLO HUMEREZ | Sub-12 | Octavus triatlón |
| 1208 | HUGO RUIZ GARCÍA | Sub-12 | — |
| 1209 | KHADIJA YABBA | Sub-12 | — |
| 1210 | ARIADNA LUENGO SERRA | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1211 | IZARBE PARICIO GALINDO | Sub-12 | Escuela Atletismo ZENIT |
| 1212 | MARTINA ALVAREZ REDONDO | Sub-12 | — |
| 1213 | ANDRÉS GIRÁLDEZ VICENTE | Sub-12 | — |
| 1214 | EFRÉN RIVAS MIGUEL | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1215 | DANIEL TEVAR GIMÉNEZ | Sub-12 | Club Atletismo Alas |
| 1216 | JIMENA DIAZ-CONCHA MIGUEL | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1217 | EVA IGLESIAS LAFUENTE | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1218 | NICOLAS PEREZ CALLES | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1219 | JORGE ROMERO ALARCÓN | Sub-12 | Zaragoza Atletismo |
| 1220 | MARTÍN MUR DE COS | Sub-12 | CLUB TRIATLON EUROPA |
| 1221 | ADRIANA FERRI BONEL | Sub-12 | La estrella |
| 1222 | ABIGAIL RIVAS DUEÑAS | Sub-12 | — |
| 1223 | ÁLVARO CASTILLA FELIBERT | Sub-12 | — |
| 1224 | MALAK SEBLI KHOSSATI | Sub-12 | CA TRIALS |
| 1225 | LORIEN SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-12 | Octavus Triatlon Skoda Zaratecno |
| 1226 | MARC GARCÍA BOIXADÓS | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1227 | EVA GARCÍA BOIXADÓS | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1228 | JULIA ALBERO GELPI | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1229 | CLOE MANSO CAUSAPE | Sub-12 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1230 | JULIA URBANO MARTIN | Sub-12 | OCTAVUS TRIATLON |
| 1231 | LARA ÁLVAREZ BERNAL | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte |
| 1232 | JORGE MOLINA LAVILLA | Sub-12 | CA Cuarte |
| 1233 | SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Sub-12 | ADA Zuera |
| 1234 | JARA TOMAS HUERTA | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1235 | ADELA MONSERRATE BENITO | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1236 | SANDRA LENCINA YUSTE | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1237 | CLARA AMOROS PALLARES | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1238 | LUCIA AMOROS PALLARES | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1239 | ADRIÁN BERNAD ALEGRE | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1240 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-12 | Octavus Triatlón Škoda Zaratecno |
| 1241 | PAULA ORTEGA GARZA | Sub-12 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1242 | INÉS GIL BOROBIA | Sub-12 | — |
| 1243 | ADRIÁN MORENO CERPA | Sub-12 | Trials |
| 1244 | CRISTIAN BECERRIL FRANCO | Sub-12 | — |
| 1245 | SARA JULVE SERRANO | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1246 | MYA VINUESA PINTRE | Sub-12 | CA TRIALS |
| 1247 | JOEL GÁLLEGO MARQUINA | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte |
| 1248 | ADRIEL LOUZÁN GONZÁLEZ | Sub-12 | Club Atletismo Cuarte |
| 1249 | MARTINA FUERTES MATA | Sub-12 | Atletismo J. Zurita |
| 1250 | LEONEL ORTEGA SALAZAR | Sub-12 | — |
| 1251 | VALENTINA CARDONA CANALES | Sub-12 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1252 | MIGUEL ORMAD GRASA | Sub-12 | CEIP LA ESTRELLA |
| 1253 | PAULA GARIBURO JURADO | Sub-12 | ADA Zuera |
| 1400 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-14 | CA UTEBO |
| 1401 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-14 | Club atletismo Utebo |
| 1402 | DIEGO URBANO BRAU | Sub-14 | Club atletismo Utebo |
| 1403 | NEREA LÓPEZ CANO | Sub-14 | CA Utebo |
| 1404 | DAVID MARTINEZ LASHERAS | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1405 | JORGE PORTILLO HUMEREZ | Sub-14 | Octavus triatlon |
| 1406 | MARTINA CAUSAPE JULIAN | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1407 | LUCÍA ANADON BARRERAS | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1408 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1409 | IXEYA GIL PEREZ | Sub-14 | Club Atletismo Cuarte |
| 1410 | ERIK ESQUÉS SARTO | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1411 | NICOLAS PARDO QUIJANO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1412 | NAHIKARE SÁNCHEZ URETA | Sub-14 | Escuela Atletismo ZENIT |
| 1413 | MATEO CERVERA MARCÚS | Sub-14 | Atletismo Utebo |
| 1414 | MARTA LISO ALEGRE | Sub-14 | Escuela Atletismo ZENIT |
| 1415 | JORGE TEVAR GIMÉNEZ | Sub-14 | — |
| 1416 | MARCELO RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-14 | — |
| 1417 | JORGE GARCÍA FONTANA | Sub-14 | Triatlón Europa |
| 1418 | NICOLÁS MUR DE COS | Sub-14 | CLUB TRIATLON EUROPA |
| 1419 | PABLO ORTIZ FUENTELSAZ | Sub-14 | J.ZURITA |
| 1420 | GUZMAN ALEGRE FUENTE | Sub-14 | — |
| 1421 | ERIC VICENTE BURKE | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1422 | CANDELA ALBERO GELPI | Sub-14 | LA ESTRELLA |
| 1423 | DARÍO SANCHEZ SANZ | Sub-14 | C.A. CUARTE |
| 1424 | CATHAYSA | Sub-14 | C.D. zuera |
| 1425 | IBRAHIM ABBOUBI EL KADIRI | Sub-14 | CA TRIALS |
| 1426 | ISMAEL SOLANAS CHAGOURI | Sub-14 | — |
| 1427 | LOLA CALVO PALOS | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1428 | PAULA CASBAS GARCIA | Sub-14 | ADA Zuera |
| 1429 | PABLO VIVES ARNAL | Sub-14 | Escuela atletismo Santa Isabel |
| 1430 | ELENA VALLE VARGAS | Sub-14 | LA ESTRELLA |
| 1431 | ACHER TOMAS HUERTA | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1432 | PABLO FREIRE CASABIEL | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1433 | ANA HERNANDEZ ROCHE | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1434 | ORIOL BETRÁN BRUALLA | Sub-14 | LA ESTRELLA |
| 1435 | ADA VELILLA GONZÁLEZ | Sub-14 | LA ESTRELLA |
| 1436 | MARTINA PALACIOS NAVARRO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1437 | SAMANTHA ARANDA PEREZ | Sub-14 | Club atletismo utebo |
| 1438 | ALEJANDRO LISO IONESCU | Sub-14 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1439 | ASIER ORTEGA GARZA | Sub-14 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1440 | PABLO GIL BOROBIA | Sub-14 | Santa Isabel |
| 1441 | DANIEL PÉREZ NAVARRO | Sub-14 | — |
| 1442 | LUCIA FLORIDO MELERO | Sub-14 | CA TRIALS |
| 1443 | JULIA GARCÍA GONZÁLEZ | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1444 | CLOÉ ROBIC TOMÁS | Sub-14 | ADA Zuera |
| 1445 | CARMEN PROL LIGORRED | Sub-14 | ADA Zuera |
| 1446 | HUGO MURILLO MARTINEZ | Sub-14 | EPILACORRE |
| 1447 | FRAN JARIOD SECK | Sub-14 | CLUB LA VAL |
| 1448 | JUAN GARCÍA LASALA | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1449 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1450 | ADRIÁN ESCARIO PAVÓN | Sub-14 | — |
| 1451 | ADRIANA ARCOS PIQUERAS | Sub-14 | — |
| 1600 | VERA MORENO VICENTE | Sub-16 | Club Atletismo Utebo |
| 1601 | JUDITH ALCONCHEL DE LA TORRE | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1602 | JORGE SANZ BARTOLOME | Sub-16 | Club Atletismo Utebo |
| 1603 | ALEJANDRO GRACIA JURADO | Sub-16 | Zenit |
| 1604 | LUCÍA BORREGUERO AINA | Sub-16 | Octavus triatlón |
| 1605 | INÉS CAPEL GARCÍA | Sub-16 | Club de atletismo Utebo |
| 1606 | BRUNO TOMEY MONGE | Sub-16 | LA ESTRELLA |
| 1607 | DAVID ARANDA GIL | Sub-16 | Escuela atletismo Santa Isabel |
| 1608 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-16 | LA ESTRELLA |
| 1609 | IVÁN RESANO ESTRADA | Sub-16 | La Estrella |
| 1610 | JULIA MANSO CAUSAPE | Sub-16 | — |
| 1611 | JUDITH CASTÁN BLASCO | Sub-16 | Club Atletismo Utebo |
| 1612 | MICHELLE MONTOYA TUTALCHA | Sub-16 | — |
| 1613 | DANIELA FORNIES MINGUEZ | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1614 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PINTADO | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1615 | MIGUEL GALLASTEGUI MARTÍNEZ | Sub-16 | CA BERONIA |
| 1616 | IRENE GIMENO ASCASO | Sub-16 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 1617 | ITZIAR GONZÁLEZ DE MARCOS | Sub-16 | Octavus Triatlón |
| 1618 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1619 | FADWA LACHHAB | Sub-16 | ca fraga |
| 1620 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1621 | JULIA FUERTES MATA | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1622 | HUGO ALBA GIMENO | Sub-16 | Atletismo J. Zurita |
| 1623 | ISMAEL LÓPEZ FORCADA | Sub-16 | — |
| 1800 | RICARDO MANERO MONTERO | Sub-18 | Club Atletismo Utebo |
| 1801 | JESUS MARTINEZ LASHERAS | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1802 | JORGE GARCÍA HERVÁS | Sub-18 | CA Utebo |
| 1803 | JORGE FRANCO DIAZ | Sub-18 | Club Atletismo Utebo |
| 1804 | UNAI SANCHEZ URETA | Sub-18 | Zenit |
| 1805 | MARCO MARTÍNEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Sub-18 | J.ZURITA |
| 1806 | JAVIER MARTÍNEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Sub-18 | J.ZURITA |
| 1807 | ELENA FLORIDO MELERO | Sub-18 | CA TRIALS |
| 1808 | ZAID AOULAD | Sub-18 | Club atletismo fraga |
| 1809 | IZAN GIL PEREZ | Sub-18 | Club Atletismo Cuarte |
| 1810 | SARA GRACIA BARRA | Sub-18 | ADA Zuera |
| 3500 | ANTONIO MAICAS AGUADO | Master +35 | Triatlon Cierzo |
| 3501 | DAVID QUILEZ VICENTE | Master +35 | Club Atletismo Utebo |
| 3502 | EDUARDO BELENGUER AGUSTÍN | Master +35 | ADA Zuera |
| 3503 | JOSE ANGEL | Master +35 | — |
| 3504 | ARTURO AYUDA ANDREU | Master +35 | ZOITI |
| 3505 | ABRAHAM PADRÓS SUÁREZ | Master +35 | Zenit |
| 3506 | FRANCISCO JAVIER ROMERO CLAVIJO | Master +35 | — |
| 3507 | ERICA VILLA DE DIOS | Master +35 | Running Alagon |
| 3508 | ANTONIO URBANO SOLER | Master +35 | octavus triatlon |
| 3509 | FERNANDO RULL CHECA | Master +35 | — |
| 3510 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERRERA | Master +35 | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ |
| 3511 | SERGIO PEÑA ANTÓN | Master +35 | Club Atletismo Utebo |
| 3512 | VEGA HERNANDEZ PEÑACOBA | Master +35 | — |
| 3513 | ANA CRISTINA PEÑACOBA MORENO | Master +35 | — |
| 3514 | ARTURO ARCOS MOZOTA | Master +35 | — |
| 3515 | EVA SANZ BLANCO | Master +35 | — |
| 3516 | FRANCISCO JOSÉ LEÓN GÓMEZ | Master +35 | Octavus triatlón Škoda Zaratecno |
| 3517 | MANUEL BLESA CALAVIA | Master +35 | Running Zaragoza |
| 3518 | LUIS MANUEL POLANCO CUBERO | Master +35 | ADA Zuera |
| 3519 | SAMUEL GARCÍA NUVIALA | Master +35 | Matarraña team |
| 3520 | JUAN LUIS FRANCO | Master +35 | — |
| 3521 | JOSÉ SANTIAGO SÁNCHEZ MARTÍNEZ | Master +35 | C.A. CUARTE |
| 3522 | MAVI PLANA FUNES | Master +35 | Running Zaragoza |
| 4500 | JOSE I SALVADOR SANCHEZ | Master +45 | CA Utebo |
| 4501 | AURORA BERDEJO MORLAS | Master +45 | Octavus |
| 4502 | RUBÉN ESQUÉS ALÓS | Master +45 | Club Atletismo Utebo |
| 4503 | EVA BONACHO | Master +45 | Zaragoza Atletismo |
| 4504 | JOSÉ LUIS MANCEÑIDO DEL POZO | Master +45 | Club Atletismo Utebo |
| 4505 | LUIS ALBERTO GRACIA FORTÚN | Master +45 | ARAGON RUNNING |
| 4506 | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | Master +45 | Club Runners María de Huerva |
| 4507 | PEDRO JOSÉ ALCONCHEL VILLARES | Master +45 | — |
| 4508 | SANTIAGO LÓPEZ RODRÍGUEZ | Master +45 | — |
| 4509 | JESÚS GIL MARTÍNEZ | Master +45 | — |
| 4510 | UNAI MENSURO MIGUEL | Master +45 | Zaragoza Atletismo |
| 4511 | PEDRO PORTILLO VÁZQUEZ | Master +45 | Octavus triatlón |
| 4512 | MARI CARMEN GIMÉNEZ LISTE | Master +45 | Correcaminos Alfinden |
| 4513 | NACHO DIESTE APARICIO | Master +45 | ADA Zuera |
| 4514 | CARLOS GIL TENORIO | Master +45 | Club Atletismo Cuarte |
| 4515 | JUAN MANUEL GARCÍA GÓMEZ | Master +45 | — |
| 4516 | OLGA SARTO BERNAL | Master +45 | Club Atletismo Utebo |
| 4517 | TOMÁS TOLOSANA VILLANUEVA | Master +45 | — |
| 4518 | ANTONIO RAMOS ANADON | Master +45 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
| 4519 | JOSÉ MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ | Master +45 | Running Zaragoza |
| 4520 | EVA SOTO PÉREZ | Master +45 | — |
| 4521 | JESUS SANCHEZ MARTIN | Master +45 | METODO FERNANDEZ |
| 4522 | VICENTE MANUEL PUEYO CABRERO | Master +45 | Olimpo Zaragoza |
| 4523 | SUSANA OCHOA LINARES | Master +45 | INTEC-ZOITI |
| 4524 | SERGIO CERVERA BADIA | Master +45 | — |
| 4525 | ALEJANDRO BAYOD GIL | Master +45 | Escuela Atletismo ZENIT |
| 4526 | JESÚS LARUMBE SANZ | Master +45 | — |
| 4527 | RUBEN COLCHERO TOMEY | Master +45 | CA TRIALS |
| 4528 | SERGIO CELORRIO GARCIA | Master +45 | Zenit KILOMETRICOS |
| 4529 | ISAAC EGIDO NAVARRETE | Master +45 | Club Atletismo Cuarte |
| 4530 | SERGIO TAULÉS LASHERAS | Master +45 | ACF. LUESIA |
| 4531 | MARIANO VAL TORTOSA | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4532 | MÓNICA MARTÍNEZ MASIP | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4533 | RAÚL CARRERAS GALVE | Master +45 | AATUROLENSE |
| 4534 | ÓSCAR CARRERAS GALVE | Master +45 | AATUROLENSE |
| 4535 | RAFAEL CHUECA BLASCO | Master +45 | Running Zaragoza |
| 4536 | DAVID VIVES SERRANO | Master +45 | Escuela atletismo Santa Isabel |
| 4537 | LUIS FRANCISCO JARIOD GARCÍA | Master +45 | CLUB DE ATLETISMO LA VAL |
| 4538 | ALEJANDRO FORNIÉS MÍNGUEZ | Master +45 | QUARTERMILE RUNNING |
| 4539 | FERNANDO TOMAS HINOJOSA | Master +45 | Rainbow Team |
| 4540 | TERESA ORTIZ GIMÉNEZ | Master +45 | Atletismo J. Zurita |
| 4541 | RAQUEL EMBÚN FLOR | Master +45 | LA ESTRELLA |
| 4542 | MANUEL ALEJANDRO ROY MÍNGUEZ | Master +45 | Running Zaragoza |
| 4543 | MICHEL MONSERRATE MARTIN | Master +45 | — |
| 4544 | ANDONI ZUBILLAGA PLAZAOLA | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4545 | FERNANDO ESCARIO ABAN | Master +45 | J.zurita |
| 4546 | JOSE ANTONIO MURO SUPERVIA | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4547 | MARTA MARTINEZ GIMENEZ | Master +45 | Club atletismo trials |
| 4548 | JORGE BOLEA SERRANO | Master +45 | — |
| 4549 | PAULINO GONZÁLEZ GAY | Master +45 | Octavus Triatlón Skoda Zaratecno |
Mostrando 316 de 317 inscritos