Todas las carreras
XXXV CROSS UTEBO
Cerradas
10 de noviembre de 2024
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TERESA SALVADOR BLANCO | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | VICTOR VALLEJO | Absoluto | — |
| 3 | JORGE FRANCO DIAZ | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4 | JUAN AISA BOROBIO | Absoluto | Club atletismo Cuarte |
| 5 | GONZALO SANTAMARÍA ALDEA | Absoluto | — |
| 6 | DIEGO AISA BOROBIO | Absoluto | — |
| 7 | DIEGO MOLINER MANADA | Absoluto | Stadium Venecia |
| 8 | MIGUEL LORENZO BAJO | Absoluto | — |
| 9 | ALFONSO NAVARRO ALVIRA | Absoluto | — |
| 10 | CONSTANTINO MORAL | Absoluto | — |
| 11 | MARTIN AISA BOROBIO | Absoluto | — |
| 12 | ALEJANDRO FERRANDEZ MARCO | Absoluto | — |
| 13 | ÁLVARO LAMAZARES IRACHE | Absoluto | — |
| 14 | SOUMAILA FOFANA | Absoluto | Zaragozafit |
| 15 | RUT JIMÉNEZ ESTEBAN | Absoluto | — |
| 16 | ALFREDO PEREZ GALDAMEZ | Absoluto | ADA ZUERA |
| 17 | DANIEL GABAS CARBONERO | Absoluto | — |
| 18 | JAVIER MARTINEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Absoluto | JERONIMO ZURITA |
| 19 | MARCO MARTINEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Absoluto | JERONIMO ZURITA |
| 20 | ALVARO COLÁS ORTIZ | Absoluto | JERONIMO ZURITA |
| 21 | JAVIER | Absoluto | — |
| 22 | JAIME DIAGO | Absoluto | — |
| 1001 | MATEO GARCIA FRAJ | Sub-10 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1002 | LUCA NUÑEZ GARCÍA | Sub-10 | — |
| 1003 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-10 | San José |
| 1004 | LORIÉN MOLINA LAVILLA | Sub-10 | CD Cuarte |
| 1005 | IRINA TOVAR DASSAEVA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1006 | JOSE ANTONIO ALONSO GUISEPTTE | Sub-10 | C d san jose |
| 1007 | LUCAS BERNÉ VAL | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1008 | LUCÍA CASTILLA FELIBERT | Sub-10 | CD San Jose |
| 1009 | JOAQUÍN VERDIER LORIGADOS | Sub-10 | Atletismo de Pedrola |
| 1010 | ANA COBOS ROMAN | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1011 | CARLA RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-10 | — |
| 1012 | ÁNGEL MINGARRO BARRERAS | Sub-10 | Atletismo de Pedrola |
| 1013 | EVA HERNANDEZ ROCHE | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1014 | YESSAELA ISIRET | Sub-10 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1015 | AITANA MILLA COLÁS | Sub-10 | — |
| 1016 | ANTONIO GUISEPTTE | Sub-10 | CD San Jose |
| 1017 | INÉS MORALES NOVELLON | Sub-10 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1018 | MARÍA SORRIBAS MARTÍNEZ | Sub-10 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1019 | MARCOS TOLEDO ARAGÜÉS | Sub-10 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1020 | GAËL PARDO MARTÍN | Sub-10 | LA ESTRELLA |
| 1021 | OSCAR GRACIA MALON | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1022 | JORGE SALVADOR PEREZ | Sub-10 | ZENIT |
| 1023 | JAVIER CARTÓN COELLO | Sub-10 | — |
| 1024 | ANGELA CALZON LAIN | Sub-10 | EA ZENIT |
| 1025 | IVAN HIGUERAS AGUDO | Sub-10 | — |
| 1026 | VERA FABRAMARTINEZ | Sub-10 | JERONIMO ZURITA |
| 1027 | LUCAS GALLEGO LINDO | Sub-10 | JERONIMO ZURITA |
| 1028 | SAMUEL CLAVER VELA | Sub-10 | JERONIMO ZURITA |
| 1029 | JOSE MANUEL ORTIZ LAUSIN | Sub-10 | JERONIMO ZURITA |
| 1030 | LUCIA OSTARIZ BAUDES | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1031 | VICTOR ANDRÉS FÉLIX | Sub-10 | — |
| 1032 | IRENE POLANCO GRACIA | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1033 | THYAGO JOSÉ CORRALES | Sub-10 | — |
| 1034 | ALANA PERIANES NARBUTAITE | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1035 | MARTINA RUIZ GUARC | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1036 | LORIÉN AZNAR VICENTE | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1037 | LIZER AZNAR VICENTE | Sub-10 | ADA ZUERA |
| 1038 | CARLA PEIRÓ FÉLIX | Sub-10 | — |
| 1201 | EMMA SANCHEZ DE MIGUEL | Sub-12 | AD PIRINEOS |
| 1202 | YARON DUESO BERNAL | Sub-12 | — |
| 1203 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1204 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1205 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-12 | CA UTEBO |
| 1206 | AITANA BELEN RAYO | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1207 | MARTÍN LARENA CORREDOR | Sub-12 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1208 | LEYRE BERNÉ VAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1209 | MARIANO VAL BAYARRI | Sub-12 | Club atletismo Cuarte |
| 1210 | GABRIEL ASENSIO ADRIÁN | Sub-12 | ADA ZUERA |
| 1211 | MARIO VARGAS PEREZ | Sub-12 | — |
| 1213 | MARTA ROMAN ALIAGA | Sub-12 | ADA ZUERA |
| 1214 | MARCOS MURILLO MARTINEZ | Sub-12 | EPILACORRE |
| 1215 | DIEGO CASAS RUESCA | Sub-12 | Club Atletismo Utebo |
| 1216 | SARA JIMENO GIL | Sub-12 | ZENIT |
| 1217 | IZARBE PARICIO GALINDO | Sub-12 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1218 | NOA LULL FIGUEROA | Sub-12 | Club atletismo zuera |
| 1219 | OLAYA BECERRIL CUÉLLAR | Sub-12 | — |
| 1220 | NICOLAS PEREZ CALLES | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1221 | SERGIO TINEO LÓPEZ | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1222 | MENCÍA LABRADOR HERRERA | Sub-12 | ZENIT |
| 1223 | JORGE ROMERO ALARCÓN | Sub-12 | ZARAGOZA ATLETISMO |
| 1224 | ADRIANA FERRI BONEL | Sub-12 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1225 | EVA IGLESIAS LAFUENTE | Sub-12 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1226 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-12 | Octavus Triatlon |
| 1227 | EFRÉN RIVAS MIGUEL | Sub-12 | CA UTEBO |
| 1228 | MARCOS ALVAREZ REDONDO | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1229 | ÁNGELA CARTÓN COELLO | Sub-12 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1230 | HUGO FABRA MARTINEZ | Sub-12 | JERONIMO ZURITA |
| 1231 | JUAN MESTRE GISPERT | Sub-12 | JERONIMO ZURITA |
| 1232 | ALBA TENA MUÑOZ | Sub-12 | — |
| 1233 | IZARBE URIEL SALVATIERRA | Sub-12 | Octavus Triatlon |
| 1234 | SIRA PLO BURDÍO | Sub-12 | ZENIT |
| 1235 | HUGO LALLANA BENITO | Sub-12 | JERONIMO ZURITA |
| 1236 | SILVIA TOMEY MONGE | Sub-12 | LA ESTRELLA |
| 1237 | JULIA URBANO | Sub-12 | Rítmica Utebo |
| 1401 | DIEGO URBANO | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1402 | VIOLETA MEDINA TESA | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1403 | AARON URBANO BRAU | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1404 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1405 | JORGE MOLINA LAVILLA | Sub-14 | CD Cuarte |
| 1406 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-14 | CA UTEBO |
| 1407 | MARCELO RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-14 | — |
| 1408 | SAMUEL BOROBIA MUÑOZ | Sub-14 | Elite sport |
| 1409 | NEREA BAGUENA TABERNERO | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1410 | ADRIÁN ESCARIO PAVÓN | Sub-14 | — |
| 1411 | ANDRÉS GIRÁLDEZ VICENTE | Sub-14 | — |
| 1412 | MARTA LISO ALEGRE | Sub-14 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1413 | ANA HERNANDEZ ROCHE | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1414 | HUGO MURILLO MARTINEZ | Sub-14 | EPILACORRE |
| 1415 | ORIOL BETRÁN BRUALLA | Sub-14 | LA ESTRELLA |
| 1416 | LAURA VICTORIA MURIAGO PÉREZ-LIZANO | Sub-14 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1417 | CLARA SANZ CALAVIA | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1418 | CLOÉ ROBIC TOMÁS | Sub-14 | ADA ZUERA |
| 1419 | JARA TOMÁS HUERTA | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1420 | CARMEN PROL LIGORRED | Sub-14 | ADA ZUERA |
| 1421 | ALEJANDRA CALZON LAIN | Sub-14 | EA ZENIT |
| 1422 | CARLA PÉREZ PASCUAL | Sub-14 | EA ZENIT |
| 1423 | MARTINA ALVAREZ REDONDO | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1424 | LUCÍA PLANAS GÓMEZ | Sub-14 | A.D.JALON |
| 1425 | PABLO ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-14 | JERONIMO ZURITA |
| 1426 | IRENE HERRERO MONSERRAT | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1427 | BLANCA RIBAS NADAL | Sub-14 | AD JALÓN |
| 1428 | CARLA JIMÉNEZ CLARES | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1429 | ÁFRICA MOLINA | Sub-14 | Rítmica Utebo |
| 1430 | IRENE GASPAR | Sub-14 | — |
| 1431 | VEGA MOLINER | Sub-14 | — |
| 1432 | DANIELA CAMBRA YEBRA | Sub-14 | EA ZENIT |
| 1433 | CLUB ATLETISMO UTEBO | Sub-14 | — |
| 1601 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1602 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1603 | ADRIÁN FRANCO ZARAGOZANO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1604 | MARTINA CAUSAPE JULIAN | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1605 | PATRICIA VAL BAYARRI | Sub-16 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| 1606 | VERA MORENO VICENTE | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1607 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-16 | LA ESTRELLA |
| 1608 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1609 | IXEYA GIL PEREZ | Sub-16 | Club atletismo Cuarte |
| 1610 | IRENE SEBASTIÁN VILLACIAN | Sub-16 | — |
| 1611 | ACHER TOMÁS HUERTA | Sub-16 | Rainbow Team |
| 1612 | PABLO VIVES ARNAL | Sub-16 | E.A. SANTA ISABEL |
| 1613 | KAORY | Sub-16 | — |
| 1614 | GONZALO BENEDI | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1615 | VÍCTOR MÁRQUEZ GUEVARA | Sub-16 | ADA ZUERA |
| 1616 | INÉS CONCHÁN PÉREZ | Sub-16 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1617 | PAU MESTRE GISPER | Sub-16 | JERONIMO ZURITA |
| 1618 | MATEO VALLEJO GONZALO | Sub-16 | JERONIMO ZURITA |
| 1619 | ADRIANA REVUELTO CASANOVA | Sub-16 | JERONIMO ZURITA |
| 1620 | JUAN MARIN GREGORIO | Sub-16 | JERONIMO ZURITA |
| 1621 | PABLO ORMAD GRASA | Sub-16 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1622 | BRUNO TOMEY MONGE | Sub-16 | LA ESTRELLA |
| 1623 | MATEO ORTIZ | Sub-16 | — |
| 1624 | SANCHO DE CASTRO | Sub-16 | — |
| 1625 | NICOLAS GOMIS | Sub-16 | — |
| 1626 | DAVID HERNÁNDEZ | Sub-16 | — |
| 1627 | MARTIN HERRANDO | Sub-16 | — |
| 1628 | ALEJANDRO BELLÉS ANGULO | Sub-16 | — |
| 1801 | RICARDO MANERO MONTERO | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1802 | JESUS MARTINEZ LASHERAS | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1803 | JUDITH ALCONCHEL DE LA TORRE | Sub-18 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1804 | HÉCTOR SANJUAN ROCA | Sub-18 | Rainbow Team |
| 1805 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-18 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1806 | JORGE ALASTUEY ARTASO | Sub-18 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1807 | CARLOS GARCIA BERNAD | Sub-18 | JERONIMO ZURITA |
| 1808 | ALEJANDRA DE CASTRO | Sub-18 | — |
| 1809 | MARTA MARCO LAGUNA | Sub-18 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1810 | CARLA RUBIO | Sub-18 | — |
| 1811 | TERESA BONIAS | Sub-18 | — |
| 1812 | LUNA LOREN | Sub-18 | — |
| 1813 | DIEGO CASAS | Sub-18 | — |
| 1814 | FERNANDO ALBIÑANA GONZALEZ | Sub-18 | — |
| 1815 | LUCÍA RODRÍGUEZ CAVERO | Sub-18 | — |
| 1816 | ESTHER HERRANDO LÓPEZ | Sub-18 | — |
| 3501 | ENRIQUE VILLA BERGES | Master +35 | — |
| 3502 | LAURA DÍAZ GUTIÉRREZ | Master +35 | Club atletismo Cuarte |
| 3503 | PABLO GIL ANTEQUERA | Master +35 | — |
| 3504 | ANA FELIBERT GUIU | Master +35 | — |
| 3505 | ALEJANDRO GASCON LOPEZ | Master +35 | — |
| 3506 | AITOR GANCEDO CABALLERO | Master +35 | — |
| 3507 | EZEQUIEL GARCÍA SARTI | Master +35 | Atletismo Master |
| 3508 | JUAN PEDRO LIZANDRA MIGUEL | Master +35 | Finish Line Atletismo |
| 3509 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | Master +35 | RUNNING ZARAGOZA |
| 3510 | GUILLERMO LALAGUNA CASADO | Master +35 | — |
| 3511 | JORGE RODRÍGUEZ ATIENZA | Master +35 | Alcampo Scorpio 71 |
| 3512 | IRINA FIGUEROA PIEDRABUENA | Master +35 | — |
| 3513 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERRERA | Master +35 | Atletismo Utebo |
| 3514 | RUBÉN HERRERO LOGROÑO | Master +35 | Stadium Casablanca Mapei |
| 3515 | ERICA VILLA DE DIOS | Master +35 | Running Alagon |
| 3516 | ISABEL MACÍAS CHOW | Master +35 | — |
| 3517 | ESTRELLA PÉREZ EJEA | Master +35 | — |
| 3518 | ANTONIO CARTÓN LLORENTE | Master +35 | — |
| 3519 | LAURA COELLO BARTOLOMÉ | Master +35 | SPORT&FUN |
| 3520 | FRANCISCO CONCHAN ZAMARVIDE | Master +35 | — |
| 3521 | DIEGO BERNE LAMARCA | Master +35 | — |
| 3522 | MICHEL RAMO LUCAS | Master +35 | C. D. Kuadrones |
| 3523 | ANA SANCHEZ | Master +35 | — |
| 4501 | JOSE I SALVADOR SANCHEZ | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4502 | MARTA BLANCO HERNÁNDEZ | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4503 | JOSE ANTONIO MURO SUPERVIA | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4504 | DAVID QUILEZ VICENTE | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4505 | AURORA BERDEJO MORLAS | Master +45 | octavus triatlón |
| 4506 | ALFREDO DIEZ ISASA | Master +45 | octavus triatlón |
| 4507 | PEDRO JOSÉ ALCONCHEL VILLARES | Master +45 | — |
| 4508 | CARLOS TORRES MIGUEL | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4509 | LUIS SERRANO ANTÓN | Master +45 | — |
| 4510 | MARIANO VAL TORTOSA | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4511 | ISAAC EGIDO NAVARRETE | Master +45 | Club atletismo Cuarte |
| 4512 | SERGIO MURO SAN JOSÉ | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4513 | JOSE VILLA VILLA | Master +45 | — |
| 4514 | FERNANDO ESCARIO ABAN | Master +45 | atletismo j.zurita |
| 4515 | JESÚS LARUMBE SANZ | Master +45 | — |
| 4516 | PABLO ARANDA DIEZ | Master +45 | A.D.JALON |
| 4517 | CARLOS LUIS LÓPEZ PUENTE | Master +45 | A.D.JALON |
| 4518 | LUIS TENA BONA | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4519 | MERCHE GOMEZ PERERA | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4520 | UNAI MENSURO MIGUEL | Master +45 | ZARAGOZA ATLETISMO |
| 4521 | OLGA ZALDIVAR SALAMERO | Master +45 | Atletismo Utebo |
| 4522 | CARLOS GIL TENORIO | Master +45 | Club atletismo Cuarte |
| 4523 | MANUEL BLESA CALAVIA | Master +45 | RUNNING ZARAGOZA |
| 4524 | MARÍA PILAR HERVÁS HERNÁNDEZ | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4525 | SUSANA OCHOA LINARES | Master +45 | Intec-Zoiti |
| 4526 | FERNANDO TOMÁS HINOJOSA | Master +45 | Rainbow Team |
| 4527 | PEDRO PORTILLO VÁZQUEZ | Master +45 | octavus triatlon |
| 4528 | MARI CARMEN GIMÉNEZ LISTE | Master +45 | octavus triatlón |
| 4529 | MAVI PLANA FUNES | Master +45 | RUNNING ZARAGOZA |
| 4530 | ANDONI ZUBILLAGA PLAZAOLA | Master +45 | Zenit la mafia |
| 4531 | JUAN MANUEL GARCÍA GÓMEZ | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4532 | MÓNICA MARTÍNEZ MASIP | Master +45 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 4533 | DAVID VIVES SERRANO | Master +45 | E.A. SANTA ISABEL |
| 4534 | MANUEL CRUZ ORTIZ | Master +45 | — |
| 4535 | JOSÉ ANTONIO LARENA MANCEBÓN | Master +45 | — |
| 4536 | TERESA ORTIZ GIMÉNEZ | Master +45 | JERONIMO ZURITA |
| 4537 | DAVID GRACIA GIMENO | Master +45 | RUNNING ZARAGOZA |
| 4538 | IVAN TOVAR MELENDO | Master +45 | — |
| 4539 | ÁNGEL ORMAD CAMÍN | Master +45 | — |
| 4540 | VICENTE MANUEL PUEYO CABRERO | Master +45 | olimpo zaragoza |
| 9001 | HUGO VILLA NEBRO | Iniciacion | — |
| 9002 | JULIA ALVAREZ ALVAREZ | Iniciacion | — |
| 9003 | SANDRA LALAGUNA PEÑALBA | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9004 | LAURA DOBATO PUENTES | Iniciacion | — |
| 9005 | YANA TOVAR DASSAEVA | Iniciacion | — |
| 9006 | PAULA SANCHEZ SANTABARBARA | Iniciacion | Club atletismo Utebo |
| 9007 | CARLA BERNÉ VAL | Iniciacion | — |
| 9008 | CAYETANO EXPOSITO SANCHEZ | Iniciacion | — |
| 9009 | SALOMÉ VERDIER LORIGADOS | Iniciacion | DEPORTES DE PEDROLA |
| 9010 | INÉS LUMBRERAS LUQUE | Iniciacion | Club Atletismo San José |
| 9011 | LAURA MONSERRAT MARTINEZ | Iniciacion | — |
| 9012 | EMMA LOBEZ ALIERTA | Iniciacion | Alcampo Scorpio 71 |
| 9013 | MIGUEL CUBOS ZALDIVAR | Iniciacion | — |
| 9014 | PABLO GRANADA PAREJA | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9015 | URIEL LULL FIGUEROA | Iniciacion | Club atletismo zuera |
| 9016 | IGNACIO VALBENY OREA | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 9017 | ADAY SÁNCHEZ DIEZ | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 9018 | LUCAS TINEO LOPEZ | Iniciacion | LA ESTRELLA |
| 9019 | DANIELA CORREAS PÉREZ | Iniciacion | — |
| 9020 | PEDRO TOLEDO ARAGUES | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 9021 | DAVID CAMPO SANCHO | Iniciacion | Colegio Parque Europa |
| 9022 | MARCO PACHO | Iniciacion | — |
| 9023 | GIANLUCA BRAGAGNINI VALDEZ | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 9024 | EMMA MUÑOZ BUENO | Iniciacion | — |
| 9025 | TEO DÍAZ DE ESPADA MANCEBO | Iniciacion | — |
| 9026 | GUILLERMO PAMPLONA SÁNCHEZ | Iniciacion | Rainbow Team |
| 9027 | MARTÍN SANCHO LÓPEZ | Iniciacion | Rainbow Team |
| 9028 | JULEN GORRITI IGLESIAS | Iniciacion | — |
| 9029 | EMILIO PASCUAL NAVARRO | Iniciacion | Club atletismo Cuarte |
| 9030 | ELENA CASTILLO OLMOS | Iniciacion | ADA ZUERA |
| 9031 | ANDREA GARCIA BERNAD | Iniciacion | JERONIMO ZURITA |
| 9032 | HUGO JIMÉNEZ CASTRO | Iniciacion | JERONIMO ZURITA |
| 9033 | OLIVER TENAS RODRIGUEZ | Iniciacion | JERONIMO ZURITA |
| 9034 | DENIS ZAMBRANO GARCIA | Iniciacion | — |
| 9035 | ROQUE PLO BURDÍO | Iniciacion | — |
| 9036 | GABRIEL PUERTA GARCÍA | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 9037 | ADRIÁN RAMO LATASA | Iniciacion | C. D. Kuadrones |
| 9038 | LUCÍA POLANCO GRACIA | Iniciacion | ADA ZUERA |
| 9039 | MARCO ALBERDI GONZÁLEZ | Iniciacion | ZENIT |
| 9040 | ERIK CHAMARRO SAURINA | Iniciacion | Club atletismo Cuarte |
| 9041 | LARA CHAMARRO SAURINA | Iniciacion | Club atletismo Cuarte |
| 9042 | JULIA MINGOTE LAHOZ | Iniciacion | — |
| 9043 | LÉO GASPAR ROUSSELOT | Iniciacion | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
Mostrando 279 de 279 inscritos