Todas las carreras
XXXVI CROSS UTEBO
Cerradas
16 de noviembre de 2025
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GRATIAN ANDREI | Absoluto | Birds Running |
| 2 | JON ANDER LOZA OTAEGUI | Absoluto | C.A. NEW RUNNERS |
| 3 | MAITE RUIZ BALDERA | Absoluto | — |
| 4 | FERMÍN SANTAMARÍA SÁENZ | Absoluto | — |
| 5 | TERESA SALVADOR BLANCO | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 6 | FRANCISCO BAZÁN LAUSIN | Absoluto | Epilacorre |
| 7 | DIEGO MOLINER MANADA | Absoluto | — |
| 8 | ISMAEL SELLAM SAF | Absoluto | Trials calatayud |
| 10 | DANIEL DE MIGUEL ZAPATA | Absoluto | — |
| 11 | TOÑO MURO SUPERVIA | Absoluto | ZENIT |
| 12 | NACHO VILLENA RUIZ | Absoluto | — |
| 13 | RICARDO MANERO MONTERO | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 14 | JOSE MANUEL SOTO PLOU | Absoluto | Octavus triatlon |
| 15 | CÉSAR LABARTA OLIVA | Absoluto | Zaragoza Atletismo |
| 16 | PABLO BONA ROMERO | Absoluto | — |
| 17 | NOELIA ALVAREZ GARRIDO | Absoluto | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 18 | SANTI JUSTICIA ORDIÑANA | Absoluto | — |
| 19 | JAVIER JIMENEZ GARGALLO | Absoluto | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 20 | JAVIER MARTINEZ DE LA CUADRA | Absoluto | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 21 | MARCO MARTINEZ DE LA CUADRA | Absoluto | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 22 | ALVARO COLAS ORTIZ | Absoluto | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 23 | CRISTINA JIMENEZ GARGALLO | Absoluto | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 24 | ANDREA YERA MONFORT | Absoluto | — |
| 25 | JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU | Absoluto | C.A UTEBO |
| 26 | ANTONI ESPINOZA GALARRETA | Absoluto | METAESPORT |
| 27 | JHORMAN NIQUINGA UZHCA | Absoluto | — |
| 1001 | IKER FERRANDEZ BUENO | Sub-10 | — |
| 1002 | CHLOÉ LE GOFF ALONSO | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1003 | LUCAS BERNÉ VAL | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1004 | DANIEA USÓN CIRES | Sub-10 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1005 | MARTÍN LUÑO MARTÍNEZ | Sub-10 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1006 | ASIER ALONSO NÚÑEZ | Sub-10 | Escuela Atletismo Santa Isabel |
| 1007 | ARIADNA BIELSA GARCÍA | Sub-10 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1010 | PABLO GRANADA PAREJA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1011 | ARTURO LACIMA RIVERA | Sub-10 | ZARAGOZAFIT |
| 1012 | LUCA NUÑEZ GARCÍA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1013 | MATEO EXPOSITO SANCHEZ | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1014 | MARIA NAANA ANDOH AGYEI | Sub-10 | CA Utebo |
| 1015 | MIA CARRO SERRANO | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1016 | ANDREA GRACIA BERNAD | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1017 | HUGO JIMENEZ CASTRO | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1018 | LUCAS LOSILLA PASCUAL | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1019 | ELISA NAYA MARTINEZ | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1020 | OLIVER TENAS RODRIGUEZ | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1022 | HANSEL RAMIREZ | Sub-10 | — |
| 1023 | ALMA VILLACORTA | Sub-10 | Zaragoza Fit |
| 1024 | ZOE HIERRO MERINO | Sub-10 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1025 | UNAI MONTERO BEGUE | Sub-10 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1026 | INÉS GALINDO SOLER | Sub-10 | — |
| 1027 | LAIA FONTECHA MILIAN | Sub-10 | Zaragoza Fit |
| 1029 | ALMA VILLACORTA COSCULLANO | Sub-10 | Zaragoza Fit |
| 1030 | ALBA MIÑANO MATZEN | Sub-10 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1031 | VÍCTOR PIÑERO RUBIO | Sub-10 | Octavus Triatlón |
| 1032 | ALEJANDRO BELSUE CASTILLA | Sub-10 | — |
| 1033 | CHLOE UTRILLA ARTIGAS | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1034 | ANA COBOS ROMAN | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1035 | ENZO ESTESO BASES | Sub-10 | — |
| 1036 | MARTINA RUIZ DE LA CUESTA LAFONT | Sub-10 | Stadium Casablanca |
| 1037 | VERA GONZÁLEZ SORRIBAS | Sub-10 | EA Stadium Casablanca |
| 1038 | DANIEL VALDERREY GÓMEZ | Sub-10 | — |
| 1039 | MARTÍN MORA MERINO | Sub-10 | — |
| 1040 | LEO MARCO MACÍAS | Sub-10 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1201 | LEYRE BERNÉ VAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1202 | IXEIA SÁNCHEZ SANTANDER | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1203 | MARTÍN LARENA CORREDOR | Sub-12 | EA Zenit |
| 1204 | ÓSCAR GÓMEZ | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1205 | ARITZ ALONSO NÚÑEZ | Sub-12 | Escuela Atletismo Santa Isabel |
| 1206 | NURIA BIELSA GARCÍA | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1208 | PAULA TAUS MUÑOZ | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1209 | MINA SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-12 | Octavus triatlon |
| 1210 | PAULA GARGALLO SOLER | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1211 | ÁLVARO JOVANÍ SENOVILLA | Sub-12 | Club de atletismo Utebo |
| 1212 | NOÉ LÓPEZ ANDIA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1213 | ALEXARI VANESSA FLORES GRADIZ | Sub-12 | — |
| 1214 | YARON DUESO BERNAL | Sub-12 | — |
| 1215 | PAULA ARROYO BERNAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1216 | CELIA APARICIO CRESPO | Sub-12 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1217 | HUGO LALLANA BENITO | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1218 | JORGE ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1219 | PAULA ALBA GIMENO | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1220 | JUAN MESTRE GISPERT | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1221 | JULIA NAYA MARTINEZ | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1222 | SHEREZADE PRADES GIMENEZ | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1223 | ENZO HERNANDEZ PEACOBA | Sub-12 | Alcampo Scorpio |
| 1224 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-12 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1225 | HUGO PADILLA SÁNCHEZ | Sub-12 | Escuela de atletismo santa isabel |
| 1226 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1227 | VEGA LUENGO SERRA | Sub-12 | Atletismo Utebo |
| 1228 | AITANA MILLA COLÁS | Sub-12 | — |
| 1229 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1230 | IZARBE URIEL SALVATIERRA | Sub-12 | Octavus Triatlon |
| 1231 | VÍCTOR RUIZ DE LA CUESTA LAFONT | Sub-12 | Stadium Casablanca |
| 1232 | MARCOS ALVAREZ REDONDO | Sub-12 | Rainbow Team |
| 1234 | ADRIÁN BUIL MONTÓN | Sub-12 | Escuela de atletismo santa isabel |
| 1401 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-14 | Octavus triatlon |
| 1402 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1403 | JAVIER SÁNCHEZ SANTANDER | Sub-14 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 1405 | OMAYMA BAGGASS | Sub-14 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1406 | HEIDI RODRÍGUEZ BELMONTE | Sub-14 | — |
| 1407 | HUGO CALAVIA DEA | Sub-14 | OCTAVUS MARATÓN |
| 1408 | SAMUEL PIÑERO RUBIO | Sub-14 | Octavus Triatlón |
| 1409 | ARIADNA LUENGO SERRA | Sub-14 | Atletismo Utebo |
| 1410 | VALERIA IBARZO FERNANDEZ | Sub-14 | alcampo scorpio 71 |
| 1411 | OLGA PEIRÓ GERMANI | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1412 | MARTINA ALVAREZ REDONDO | Sub-14 | Rainbow Team |
| 1413 | CLAUDIA GÓMEZ MORTE | Sub-14 | EA Stadium Casablanca |
| 1601 | DIEGO GIMENEZ MARTINEZ | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1603 | MATEO CERVERA MARCÚS | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1604 | CARMEN SALANUEVA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1605 | IRENE HERRERO MONSERRAT | Sub-16 | Alcampo Scorpio |
| 1606 | IGNACIO MARIN GREGORIO | Sub-16 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1607 | NEREA LÓPEZ CANO | Sub-16 | CA Utebo |
| 1608 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1609 | ELENA ABASCAL PARELLADA | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1610 | ADRIÁN FRANCO ZARAGOZANO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1611 | CARLA JIMÉNEZ CLARES | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1612 | DIEGO URBANO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1613 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1614 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1615 | NICOLAS PARDO QUIJANO | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1616 | PABLO ORTIZ FUENTELSAZ | Sub-16 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1617 | CARLOTA ALVAREZ MONSERRATE | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1618 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1619 | INÉS CONCHAN PEREZ | Sub-16 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1620 | AARON URBANO BRAU | Sub-16 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1621 | NEREA BAGUENA TABERNERO | Sub-16 | Atletismo Scorpio |
| 1802 | VERA MORENO VICENTE | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1803 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-18 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1804 | LUCÍA GARCÍA SEGURA | Sub-18 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1805 | HUGO ALBA GIMENO | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1806 | JUAN HUATONG MARIN GREGORIO | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1807 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1808 | ADRIANA REVUELTO CASANOVA | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1809 | MARCOS RUIZ GUTIERREZ | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1810 | GERMAN SANCHEZ GRACIA | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1811 | CARLOS GRACIA BERNAD | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 3501 | ALEJANDRO FERRANDEZ MARCO | Master +35 | — |
| 3502 | FRANCISCO JOSÉ LEÓN GÓMEZ | Master +35 | Octavus triatlon |
| 3503 | ALEJANDRO GASCON LOPEZ | Master +35 | Z5 X-treme |
| 3504 | JAIME SANCHO QUINTERO | Master +35 | — |
| 3505 | DIEGO BERNE LAMARCA | Master +35 | — |
| 3506 | ALBERTO JARIA FERINGAN | Master +35 | — |
| 3508 | MIGUEL ANGEL BLANCO BECERRIL | Master +35 | — |
| 3510 | GUILLERMO LALAGUNA CASADO | Master +35 | — |
| 3511 | ALEJANDRO GRAU SERRANO | Master +35 | Zenit La Mafia |
| 3512 | ERICA | Master +35 | Running Alagón |
| 3514 | PABLO HERNANDEZ LECIÑENA | Master +35 | Zenit La Mafia |
| 3515 | ANA CRISTINA PEÑACOBA MORENO | Master +35 | Kaizen runners |
| 3516 | FRANCISCO JAVIER ROMERO CLAVIJO | Master +35 | Running Alagon |
| 3517 | HICHEM MELKI KAIDI | Master +35 | Running Alagón |
| 3518 | DAVID PÉREZ CERRO | Master +35 | Octavus triatlon |
| 3519 | DIEGO PARDO MORENO | Master +35 | Octavus triatlon |
| 3520 | RAÚL ANDREU SIN | Master +35 | — |
| 3521 | PILAR RODRÍGUEZ PRADAS | Master +35 | Kaizen runners |
| 3522 | ANA CRISTINA | Master +35 | ubuntu runners |
| 3523 | FELIPE LUENGO HORCAJO | Master +35 | — |
| 3524 | EMILIO CASTRO SANCHEZ | Master +35 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 3525 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | Master +35 | Running zaragoza |
| 3527 | DAVID ENCISO BONILLA | Master +35 | — |
| 3528 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOPEZ | Master +35 | — |
| 3530 | EMILIO LAMATA CAÑADA | Master +35 | Octavus Maraton |
| 4501 | JORGE GARCÍA MOLINA | Master +45 | — |
| 4502 | JOSE I SALVADOR SANCHEZ | Master +45 | CA Utebo |
| 4503 | DAVID QUILEZ VICENTE | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4504 | FRANCISCO GUTIÉRREZ GOMARA | Master +45 | — |
| 4505 | JESSICA CHABLA | Master +45 | — |
| 4506 | DIANA GARRALAGA LEAL | Master +45 | — |
| 4507 | JORGE ENGLADA RODRÍGUEZ | Master +45 | — |
| 4508 | FLORES JAVIER FERNÁNDEZ SABORIT | Master +45 | — |
| 4509 | MAIKEL SEGURA FERNÁNDEZ | Master +45 | Atletismo Corella |
| 4510 | ANTONIO URBANO SOLER | Master +45 | Octavus triatlon |
| 4511 | PABLO ARANDA DIEZ | Master +45 | A.D.JALON |
| 4512 | ANTONIO RAMOS ANADON | Master +45 | OCTAVUS TRIATLON |
| 4513 | ISRAEL SECORUN JUSTE | Master +45 | Epilacorre |
| 4514 | ALFREDO DIEZ ISASA | Master +45 | Octavus triatlon |
| 4515 | MIGUEL A. HERNANDO | Master +45 | Zenit atleta |
| 4516 | TOÑO MURO SUPERVÍA | Master +45 | Zenit |
| 4517 | JOSÉ LUIS MANCEÑIDO DEL POZO | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4518 | ARTURO ARCOS MOZOTA | Master +45 | — |
| 4519 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERRERA | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4521 | FLORIN BARBUTA | Master +45 | ADJALON |
| 4522 | JESUS ARTIGAS | Master +45 | — |
| 4523 | PEDRO LAMBEA ANSO | Master +45 | — |
| 4524 | MANUEL BLESA CALAVIA | Master +45 | Running zaragoza |
| 4525 | EVA BONACHO | Master +45 | Zaragoza Atletismo |
| 4526 | JUAN MANUEL GARCÍA GÓMEZ | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4527 | RUBÉN ESQUÉS ALÓS | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4528 | JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO | Master +45 | Hinaco |
| 4529 | DAVID CALAVIA GALLEGO | Master +45 | Octavus Maratón |
| 4530 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | Master +45 | — |
| 4531 | FCO. JAVIER PEREZ COTTA | Master +45 | OCTAVUS MARATON |
| 4532 | JAVIER GALINDO SOLANAS | Master +45 | Octavus Maraton |
| 4533 | MÓNICA MARTÍNEZ MASIP | Master +45 | Zenit Atleet |
| 4534 | FRANCISCO CONCHAN ZAMARVIDE | Master +45 | — |
| 4535 | JAVIER ARANDA | Master +45 | Transmendoza |
| 4536 | SERGIO ALBA FERNANDEZ | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4537 | ALBERTO BELTRAN MARTIN | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4538 | DAVID GRACIA GIMENO | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4539 | JOSE MANUEL ORTIZ LAUSIN | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4540 | ILDEFONSO RUIZ MERINO | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4541 | FERNANDO ESCARIO ABAN | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4542 | JULIO TABUENCA ANDIA | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4543 | JESUS VILLANUEVA ANGULO | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4544 | SANTIAGO SALVADOR PORTERO | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4545 | PASCUAL SANCHEZ RUBIO | Master +45 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 4546 | JAVIER CARRASCO ARNAL | Master +45 | Stadium Casablanca |
| 4548 | JUAN PABLO REY LOPEZ | Master +45 | ADA ZUERA |
| 4549 | JESÚS LARUMBE SANZ | Master +45 | — |
| 4550 | YOLANDA MONSERRATE AMELA | Master +45 | Zenit La Mafia |
| 4551 | JAVIER ADELL PÉREZ | Master +45 | — |
| 4552 | PEDRO PEIRO VILLARES | Master +45 | — |
| 4553 | PAUL LE GOFF | Master +45 | CA Utebo |
| 4554 | RICARDO LASHERAS VELA | Master +45 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9001 | SANDRA LALAGUNA PEÑALBA | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9002 | OLIVIER TOMASZ BRZOZOWSKI | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9003 | JORGE SUAREZ DE LA TORRE | Iniciacion | Octavus triatlon |
| 9004 | CARLA BERNÉ VAL | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9005 | HUGO MARTÍNEZ LÓPEZ | Iniciacion | Atletismo Santa Isabel |
| 9006 | LUCAS DE CASTRO TEJERO | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9007 | MARCO GÓMEZ AXMANN | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9008 | JULIA ALVAREZ ALVAREZ | Iniciacion | — |
| 9010 | SOFIA BELLES GONZALO | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9011 | LORIEN SEBASTIÁN ESCRICHE | Iniciacion | Octavus triatlon |
| 9012 | MARTINA ASENSIO MONFORT | Iniciacion | — |
| 9013 | NOAH BLANCO ALVAREZ | Iniciacion | Club de atletismo Utebo |
| 9014 | ABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9015 | SASCHA BELTRAN FORCADA | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9016 | MOAD BAGGASS | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9017 | MARIO CASTRO CABALLERO | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9018 | LEO PRADES GIMENEZ | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9019 | JULIA GONZALEZ AGUILAR | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9020 | INÉS LUMBRERAS LUQUE | Iniciacion | Atletismo Marianistas |
| 9021 | TRISTÁN CERVERA MARCÚS | Iniciacion | CA Utebo |
| 9022 | SERGIO GÓMEZ FERNÁNDEZ | Iniciacion | — |
| 9023 | KILIAN GARCÍA GOIRI | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9024 | VEGA HERNANDEZ PEÑACOBA | Iniciacion | — |
| 9025 | ANA IBOR LORIENTE | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9027 | CHLOE ROMERO CLAVIJO | Iniciacion | — |
| 9028 | HUGO MARTÍN TOLOSA | Iniciacion | Rainbow Team |
| 9029 | JORGE EMBID ALVAREZ | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9030 | RAUL GASCON PELET | Iniciacion | — |
| 9031 | MARTINA ANDREU RODRÍGUEZ | Iniciacion | — |
| 9032 | JULIETA ANDREU RODRIGUEZ | Iniciacion | — |
| 9033 | LEO CASANOVA TREMPS | Iniciacion | — |
| 9034 | DANIELA CORREAS PÉREZ | Iniciacion | — |
| 9035 | NEREA MORENO GUTIERREZ | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9036 | ALMA MARIN RODRIGUEZ | Iniciacion | — |
| 9037 | DARÍO GARCÍA MIGUEL | Iniciacion | — |
| 9038 | EMMA RUIZ DE LA CUESTA LAFONT | Iniciacion | Stadium Casablanca |
| 9039 | DAVID CAMPO SANCHO | Iniciacion | — |
| 9040 | LUCIA GASCON PELET | Iniciacion | — |
| 9042 | VERÓNICA SAINZ -AJA SANSANS | Iniciacion | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9043 | ALBA BEATTIE | Iniciacion | Stadium Casablanca |
| 9044 | AITANA ORIOL IBAÑEZ | Iniciacion | EA Stadium Casablanca |
| 9045 | JANA PAZ CALVO | Iniciacion | Rainbow Team |
| 9046 | FELIPE VALDERREY GÓMEZ | Iniciacion | — |
| 9047 | LUCIA GÓMEZ ROY | Iniciacion | Rainbow Team |
| 9048 | BLANCA CRISTINA LÓPEZ ANDIA | Iniciacion | — |
| 9049 | LEÍZA TORRIJO DOMINGO | Iniciacion | — |
| 9050 | BLANCA CRISTINA LÓPEZ ANDIA | Iniciacion | — |
| 9051 | ADRIANA SEBASTIÁN MARTÍNEZ | Iniciacion | — |
| 9052 | ÁNGELA MATEO MONTES | Iniciacion | — |
| 9053 | TEO DÍAZ DE ESPADA MANCEBO | Iniciacion | — |
| 9054 | JIMENA MORA MERINO | Iniciacion | — |
| 9055 | AINARA COLLADO MENÉ | Iniciacion | Santa isabel |
Mostrando 265 de 265 inscritos