Todas las carreras
XXXVII CROSS UTEBO
Finalizada
08 de noviembre de 2026
| Dorsal | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|
| 101 | ANATOLIY MOLINER ZAPATERO | Senior | Zenit Atleet La Mafia |
| 102 | ALEJANDRO FACHADO PÉREZ | Senior | — |
| 103 | MABI HADDI SID AHMED | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 104 | MIGUEL GUILLEN TOMAS | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 105 | PABLO BONA ROMERO | Senior | Atletismo utebo |
| 106 | FARID HANIB | Senior | — |
| 107 | ALVARO COLAS ORTIZ | Senior | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 108 | DANIEL GABAS CARBONERO | Senior | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 109 | ÁLVARO LÓPEZ LUCÍA | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 110 | LAMGHOUAR ABDERRAHIM CHOUIAKH | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 111 | EDUARDO GÓMEZ MORÓN | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 112 | JUSTIN PICADO BETETA | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 113 | HAMZA OMARI | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 114 | LUIS PASTOR YOLDI | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 115 | JUAN CARLOS DUTREY SORO | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 116 | MIGUEL VIÑUALES BARRANCO | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 117 | RODRIGO AZABAL ESTAUN | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 118 | JAIME ESCRICHE PERALES | Senior | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 119 | ARMANDO GARCÍA VIDAL | Senior | HINACO MONZÓN |
| 120 | SEERGIO MALLADA GALLINAT | Senior | HINACO MONZÓN |
| 121 | JOSÉ LUIS ALOS ALONSO | Senior | HINACO MONZÓN |
| 122 | IVÁN RASO RIVERA | Senior | HINACO MONZÓN |
| 123 | JORGE FRANCO DIAZ | Senior | HINACO MONZÓN |
| 124 | DAVID RADA JARAY | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 125 | OSCAR AGUADO SIMÓN | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 126 | JAOUAD BOLUAME BEN BOUCHTA | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 127 | HUGO DIAZ JIMENEZ | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 128 | ACHRAF EL KARF ESSAFI | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 129 | JULEN BARRERA BAIGORRI | Senior | CLUB ATLETISMO TRANSPORTES SOLA TARAZONA |
| 130 | ACHRAF SELLAK | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 131 | LORENZO MIRALLAS GARCES | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 132 | DENIS LORDA DIAZ | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 133 | LUIS MANUEL POLANCO MANERO | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 134 | ANTONIO DORADO LACAMBRA | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 135 | RUBEN JUAN LAMBAN | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 136 | JAVIER BALLARIN | Senior | zenit |
| 137 | SERGIO LATORRE | Senior | zenit |
| 138 | SERGIO SERRANO FERRER | Senior | zenit |
| 139 | VICTOR CARRASCO GIL | Senior | zenit |
| 140 | HECTOR CANTERO | Senior | — |
| 141 | ALEJANDRO REQUENA CAMPO | Senior | — |
| 251 | MARIA CRUZ NAVASCUES GONZALEZ | Senior | — |
| 252 | CARMEN GUILLEN | Senior | — |
| 253 | LAURA IBAÑEZ WOODALL | Senior | — |
| 254 | JULIA RENDÓN MONTERROSO | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 255 | PAULA CLEMENTE VERA | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 256 | KATIA LUCAS DE PRADO | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 257 | PAULA JIMÉNEZ CASEDA | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 258 | PALOMA AZNAR GABÁS | Senior | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 259 | MARTINA LAPLANA FERNÁNDEZ | Senior | HINACO MONZÓN |
| 260 | VERÓNICA ESCARTÍN MARCÉN | Senior | HINACO MONZÓN |
| 261 | MÓNICA MARTÍNEZ RINCÓN | Senior | HINACO MONZÓN |
| 262 | NURIA SIERRA MARÍN | Senior | HINACO MONZÓN |
| 263 | NAJWA SERROKH CHAGOURI | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 264 | LAURA NAVARRO GARCIA | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 265 | SUSANA LUACES OROBITG | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 266 | ALBA AGUSTIN BORRAS | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 267 | PILAR GASPAR AIBAR | Senior | ATLETISMO ZUERA |
| 801 | ENZO QUINTANILLA GARCÍA | Iniciacion | Club Atletismo Utebo |
| 802 | LUIS MARCO MACÍAS | Iniciacion | Alcampo Scorpio-71 |
| 803 | EZEKYEL VERDIER LORIGADOS | Iniciacion | Deportes Pedrola |
| 804 | MARIO LUMBRERAS LUQUE | Iniciacion | Atletismo Marianistas |
| 805 | CAYETANO EXPÓSITO SÁNCHEZ | Iniciacion | Atletismo Utebo |
| 806 | ASIER RAMO LATASA | Iniciacion | C.A. ALAS |
| 807 | TRISTÁN CERVERA MARCÚS | Iniciacion | — |
| 808 | MARIO JIMENEZ GUTIERREZ | Iniciacion | Atletismo Utebo |
| 809 | JORGE AYUDA GRACIA | Iniciacion | — |
| 810 | SASCHA BELTRAN FORCADA | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 811 | BISMACK ISA GONZALEZ BLANCO | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 812 | MOHAD BAGGASS | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 813 | MARIO CASTRO VCABALLERO | Iniciacion | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 814 | LEO CASANOVA TREMPS | Iniciacion | — |
| 815 | ALEJANDRO TURRION CARCAVILLA | Iniciacion | Club Atletismo Tarazona |
| 816 | LORIEN RUIZ SERRA | Iniciacion | — |
| 817 | MIKEL ROBLES CALVO | Iniciacion | Rainbow Team |
| 818 | MIKEL ROBLES CALVO | Iniciacion | C.D.RAINBOW TEAM |
| 819 | DIEGO GOMEZ MORENO | Iniciacion | C.D.RAINBOW TEAM |
| 820 | THIAGO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | Iniciacion | — |
| 821 | NOAH BLANCO ALVAREZ | Iniciacion | Club atletismo utebo |
| 822 | MARCO CAZENAVE CHAIR | Iniciacion | Stadium Casablanca |
| 823 | THIAGO LOPEZ IAMANDACHE | Iniciacion | zenit atleet /la mafia |
| 824 | HUGO GARRIDO CASAMAYOR | Iniciacion | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 851 | CARLA BERNÉ VAL | Iniciación | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 852 | SIRA NAVARRO GUERRERO | Iniciación | Utebo |
| 853 | VEGA HERNÁNDEZ PEÑACOBA | Iniciación | — |
| 854 | ALBA CASTILLO GUERRERO | Iniciación | — |
| 855 | MARTINA GUIU PARDO | Iniciación | Atletismo Utebo |
| 856 | CARLOTA ROMÁN LESTER | Iniciación | — |
| 857 | VICTORIA ROMÁN LESTER | Iniciación | Atletismo Utebo |
| 858 | AFRICA LARDIES SUÑEN | Iniciación | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 859 | MIREYA SEBASTIAN VEGA | Iniciación | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 860 | LUCIA GOMEZ ROY | Iniciación | C.D.RAINBOW TEAM |
| 861 | ADHARA GEIJO CORPAS | Iniciación | STADIUM CASABLANCA |
| 862 | NIZA NCHAMA LAFUENTE EDÚ | Iniciación | — |
| 863 | ADRIANA MARTÍNEZ ALCÁZAR | Iniciación | — |
| 864 | ELENA MARTÍNEZ ALCÁZAR | Iniciación | — |
| 1001 | LEO MARCO MACÍAS | Sub-10 | Alcampo Scorpio-71 |
| 1002 | ALEJANDRO ORIOL TEJERO | Sub-10 | Atletismo Utebo |
| 1003 | HUGO VILLA NEBRO | Sub-10 | — |
| 1004 | MATEO CANTÍN GALÁN | Sub-10 | C.A. San José |
| 1005 | MARIO LATORRE BERNUES | Sub-10 | ALCAMPO SCORPIO |
| 1006 | MATEO EXPÓSITO SÁNCHEZ | Sub-10 | Atletismo Utebo |
| 1007 | ÓLIVER CASTILLO GUERRERO | Sub-10 | Atletismo Utebo |
| 1008 | DARIO DIEGO GARCIA | Sub-10 | Club atletismo Utebo |
| 1009 | DIEGO CHANCLÓN CAJAL | Sub-10 | — |
| 1010 | PABLO GRANADA PAREJA | Sub-10 | Club atletismo Utebo |
| 1011 | CARLOS AYUDA GRACIA | Sub-10 | — |
| 1012 | DIEGO GARCÉS LEONARDO | Sub-10 | TRAGAMILLAS |
| 1013 | SAUL HERRERA ALBA | Sub-10 | — |
| 1014 | HUGO JIMENEZ CASTRO | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1015 | OLIVER TENAS RODRIGUEZ | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1016 | MARTÍN LÓPEZ PIRC | Sub-10 | Rainbow Team |
| 1017 | DARÍO GARCÍA MIGUEL | Sub-10 | Club atletismo Utebo |
| 1018 | MIGUEL SÁNCHEZ MAÑAS | Sub-10 | Stadium Casablanca |
| 1019 | HUGO NAVARRO MARTÍN | Sub-10 | La estrella |
| 1020 | JAVIER SOGUERO ONDIVIELA | Sub-10 | Stadium Casablanca |
| 1051 | INÉS LUMBRERAS LUQUE | Sub-10 | Atletismo Marianistas |
| 1052 | EMMA LOBEZ ALIERTA | Sub-10 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1053 | SANDRA LALAGUNA PEÑALBA | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1054 | VALENTINA SANCHEZ BENEDI | Sub-10 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1055 | JULIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | Sub-10 | Utebo |
| 1056 | ANDREA GRACIA BERNAD | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1057 | ELISA NAYA MARTINEZ | Sub-10 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1058 | MARTINA ASENSIO MONFORT | Sub-10 | Zaragoza FIT |
| 1059 | NAIARA MARTÍN ALCALDE | Sub-10 | Zaragoza fit |
| 1060 | LUCIA POLANCO GRACIA | Sub-10 | ATLETISMO ZUERA |
| 1201 | MATEO GARCIA FRAJ | Sub-12 | Alcampo Escorpio |
| 1202 | JOAQUÍN VERDIER LORIGADOS | Sub-12 | Atletismo Pedrola |
| 1203 | LUCAS BERNÉ VAL | Sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1204 | GUZMAN MADURGA GABAS | Sub-12 | Atletismo Transportes Sola Tarazon |
| 1205 | DIEGO SEBASTIÁN SUÁREZ | Sub-12 | Atletismo Utebo |
| 1206 | JORGE FRANCÉS LUNA | Sub-12 | Zenit atleet la mafia |
| 1207 | PEDRO MARTINEZ VERA | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1208 | ANGEL MINGARRO ABREGO | Sub-12 | ATLETISMO PEDROLA |
| 1209 | TELMO URCOLA LARA | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1210 | HUGO LALLANA BENITO | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1211 | UNAI URGELES GOMEZ | Sub-12 | ADA ZUERA |
| 1212 | JORGE ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-12 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1213 | JORGE GARCÍA RAMÍREZ | Sub-12 | Atletismo Tarazona |
| 1214 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-12 | Scorpio |
| 1215 | ARTURO LACIMA RIVERA | Sub-12 | Zaragoza Fit |
| 1216 | DAVID CAZENAVE CHAIR | Sub-12 | Stadium Casablanca |
| 1217 | ABDELKADER SEBLI KHOSSATI | Sub-12 | — |
| 1251 | CHLOÉ LE GOFF ALONSO | sub-12 | Atletismo Utebo |
| 1252 | MARIA NAANA ANDOH AGYEI | sub-12 | Utebo |
| 1253 | VEGA RUIZ MAYOR | sub-12 | Escuela atletismo tsrazona |
| 1254 | EVA HERNANDEZ ROCHE | sub-12 | Escuela Atletismo Rainbow Team |
| 1255 | SARA LÓPEZ PIRC | sub-12 | Rainbow Team |
| 1256 | BLANCA PEREZ CAZORLA | sub-12 | Marianistas |
| 1257 | INÉS LONGARES POLA LONGARES POLA | sub-12 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
| 1258 | MARÍA MÁRQUEZ GUEVARA | sub-12 | Ada Zuera |
| 1259 | NORA PARDO LUNA | sub-12 | ADA ZUERA |
| 1260 | LEYRE PORROCHE VILLAGRASA | sub-12 | ZENIT |
| 1261 | LAIA MEDRANO GIMÉNEZ | sub-12 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1262 | IRENE POLANCO | sub-12 | ATLETISMO ZUERA |
| 1263 | ANA COBOS ROMAN | sub-12 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1264 | ANGELA CALZÓN LAIN | sub-12 | EA ZENIT |
| 1265 | ANGELA CALZÓN | sub-12 | EA ZENIT |
| 1266 | GALA ROMÁN BLANCO | sub-12 | Ada Zuera |
| 1267 | INES MORALES NOVELLON | sub-12 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1268 | MONTSERRAT CASO PEREZ | sub-12 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1401 | MARIANO VAL BAYARRI | Sub-14 | club atletismo cuarte |
| 1402 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-14 | Atletismo Utebo |
| 1403 | ENZO HERNÁNDEZ PEÑACOBA | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 1404 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-14 | C.A. UTEBO |
| 1405 | MATEO GARCÉS LEONARDO | Sub-14 | TRAGAMILLAS |
| 1406 | JUAN MESTRE GISPERT | Sub-14 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1407 | LUCAS ROBLES MAIREN | Sub-14 | ELITE SPORT |
| 1408 | ADRIÁN SEGURA ALONSO | Sub-14 | Atletismo Tarazona |
| 1409 | RAYANE FILAHI | Sub-14 | Ada atletismo zuera |
| 1410 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-14 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 1411 | ELIAS LONGARES POLA | Sub-14 | — |
| 1412 | JAIME GARCIA HERRERO | Sub-14 | ALCAMPO SCORPIO |
| 1413 | LUCAS ANENTO GRACIA | Sub-14 | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ |
| 1451 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-14 | Atletismo Utebo |
| 1452 | ARIADNA LUENGO SERRA | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1453 | VEGA LUENGO SERRA | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1454 | INES DOMINGO ARANDA | Sub-14 | ALCAMPO Scorpio 71 |
| 1455 | NOA SENA ACEBES | Sub-14 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1456 | INES DOMINGO ORTIN | Sub-14 | Alcampo Scorpio71 |
| 1457 | IDAIRA ORIA SARASA | Sub-14 | ADA ZUERA |
| 1458 | NOA LULL FIGUEROA | Sub-14 | Ada Zuera |
| 1459 | ALEJANDRA MARTINEZ VERA | Sub-14 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1460 | SHEREZADE PRADES GIMENEZ | Sub-14 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1461 | ARIADNA LUENGO SERRA | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1462 | VEGA LUENGO SERRA | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1463 | LAURA MARTINEZ BAQUER | Sub-14 | Ada Zuera |
| 1464 | EMMA SÁNCHEZ DE MIGUEL | Sub-14 | Zenit |
| 1465 | MARIA LARROY PÉREZ | Sub-14 | Atletismo Tarazona |
| 1466 | PAOLA LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-14 | ESCUELA ZENIT |
| 1467 | ALBA PÉREZ CAZORLA | Sub-14 | Marianistas |
| 1468 | LAIA SANTAMARIA IBAÑEZ | Sub-14 | Atletismo Tarazona Santiago Sola |
| 1469 | NEREA-ALEJANDRA PÉREZ LLORENS | Sub-14 | Club atletismo de Zuera |
| 1470 | VEGA EVORA RODRÍGUEZ | Sub-14 | Club Atletismo Zuera |
| 1471 | PAULA VILLARROYA BATALLER | Sub-14 | La Salle CR Teruel |
| 1472 | MARÍA POMAR SANZ | Sub-14 | SCORPIO |
| 1473 | LEYRE BERNÉ VAL | Sub-14 | Club Atletismo Utebo |
| 1474 | MALAK SEBLI KHOSSATI | Sub-14 | ATLETISMO CALATAYUD |
| 1601 | MARC GARCÍA BOIXADOS | Sub-16 | St Casablanca |
| 1602 | MARC GARCÍA BOIXADOS | Sub-16 | St Casablanca |
| 1603 | JUAN DE ASPRER TENA | Sub-16 | Zenit atletismo |
| 1604 | MARTIN ARRESE PUEYO | Sub-16 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1605 | PABLO ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-16 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1606 | ORIOL BETRÁN | Sub-16 | Alcampo-Scorpio 71 |
| 1607 | MARCOS LÓPEZ LÓPEZ | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1608 | JOAQUÍN LÓPEZ-FRANCO HORTELLS | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1609 | ERIC VICENTE BURKE | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1610 | SAMUEL BOROBIA MUÑOZ | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1611 | JORGE BUENO BRETÓN | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1612 | MARTÍN JAÚREGUI FERNÁNDEZ | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1613 | MATEO CERVERA MARCUS | Sub-16 | C.A.UTEBO |
| 1614 | AARON URBANO BRAU | Sub-16 | C.A.UTEBO |
| 1615 | DIEGO URBANO | Sub-16 | C.A.UTEBO |
| 1616 | NICOLAS RAMIRO ALBA | Sub-16 | C.A.UTEBO |
| 1617 | JORGE MAZA CANTERO | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1618 | LUCAS MONCLUS CANTERO | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1619 | IAN ARIÑO RINS | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1620 | MARIO PERALTA | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1621 | SERGIO GISBERT | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1622 | ALVARO JIMENEZ | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1623 | MARCOS LLEIDA GUETO | Sub-16 | zenit |
| 1624 | MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ | Sub-16 | zenit |
| 1625 | JUAN DE ASPER TENA | Sub-16 | zenit |
| 1626 | ALEJANDRO LISO IONESCU | Sub-16 | zenit |
| 1627 | RODRIGO VALENCIA NEVADO | Sub-16 | zenit |
| 1628 | GERMAN LAZARO GONZALEZ | Sub-16 | zenit |
| 1651 | EVA GARCÍA BOIXADOS | Sub-16 | Diplo fisioterapia |
| 1652 | EVA GARCÍA BOIXADOS | Sub-16 | Diplo fisioterapia |
| 1653 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-16 | C.A. UTEBO |
| 1654 | CLAUDIA GÓMEZ MORTE | Sub-16 | STADIUM CASABLANCA |
| 1655 | OMAYMA BAGGASS | Sub-16 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1656 | ANA HERNANDEZ ROCHE | Sub-16 | Escuela Atletismo Rainbow Team |
| 1657 | CLOÉ ROBIC TOMÁS | Sub-16 | ADA ZUERA |
| 1658 | AINHOA HERRANZ RODRIGUEZ | Sub-16 | Escuela AlcampoScorpio71 |
| 1659 | ALODIA MARTÍNEZ LIZANA | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1660 | SOFÍA DOMINGO ORTÍN | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1661 | NEREA BÁGUENA TABERNERO | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1662 | BERTA VILLARROYA BATALLER | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1663 | ELENA ABASCAL PARELLADA | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1664 | CARLA JIMÉNEZ CLARES | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1665 | SALAS PUYALTO CASTRO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1666 | LAURA MARTINEZ CHESA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1667 | MARIA LOPES SILVA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1668 | SOFIA GARCIA LLEIDA | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1669 | ANA FRANCO ARAZO | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1670 | PAZ BERNAL BELENGUER | Sub-16 | CLUB ATLETISMO INTEC ZOITI |
| 1671 | ANA ALEJOS LUCIO | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1672 | TELMA CLEMENTE LOPEZ | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1673 | CARLA LOURO CLAVERIA | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1674 | NOA CEPERUELO GARCIA | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1675 | SARA ROBRES ANTOLI | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1676 | LAURA GINER MANERO | Sub-16 | TRAGAMILLAS |
| 1677 | NOA SANCHO ROMAN | Sub-16 | zenit |
| 1678 | ALEJANDRA CALZON LAIN | Sub-16 | zenit |
| 1679 | DANIELA CAMBRA YEBRA | Sub-16 | zenit |
| 1680 | ALEJANDRA FRANCES LUNA | Sub-16 | zenit |
| 1681 | LARISA LAOUSAN | Sub-16 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1801 | IVAN SIERRA FUENTES | Sub-18 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1802 | ALFONSO GOMEZ MARQUESAN | Sub-18 | Alcampo scorpio |
| 1803 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-18 | Alcampo Scorpio 71 |
| 1804 | HAMZA EL AMRAOUY | Sub-18 | pre elite team |
| 1805 | RAÚL GARCÍA MORRAJA | Sub-18 | pre elite team |
| 1806 | HUGO ALBA BIMENO | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1807 | JUAN MARIN GREGORIO | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1808 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-18 | correcaminos63@hotmail.com |
| 1809 | ERIK ESQUÉS SARTO | Sub-18 | Atletismo Utebo |
| 1810 | ACHER TOMAS HUERTA | Sub-18 | Rainbow Team |
| 1811 | DAVID CARRETERO MARTIN | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1812 | DARIO SERRANO RODRIGUEZ | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1813 | JORGE GARCIA ANDRES | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1814 | VICTOR ARAGÜES CORRIOL | Sub-18 | Tragamillas Alcañiz |
| 1815 | BRUNO TOMEY MONGE | Sub-18 | LA ESTRELLA |
| 1816 | JOSÉ VERÓN GOYENECHE | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1817 | GONZALO ÁLVARO REDONDO | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1818 | PEDRO BLASCO DIAZ | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1819 | HUGO YUS VINUÉS | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1820 | PABLO ORMAD GRASA | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1821 | MARCOS MUÑOZ NACHER | Sub-18 | ALCAMPO SCORPIO71 |
| 1823 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-18 | C.A.UTEBO |
| 1824 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-18 | C.A.UTEBO |
| 1825 | ADRIÁN FRANCO ZARAGOZANO | Sub-18 | C.A.UTEBO |
| 1826 | DIEGO GIMENEZ MARTINEZ | Sub-18 | C.A.UTEBO |
| 1827 | JACOBO ANENTO GRACIA | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1828 | MARTIN PUCHOL MARTINEZ | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1829 | JAVIER LIZANA INSA | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1830 | RAUL BELLO CERA | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1831 | ANDRES PIQUER CATALAN | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1832 | DAVID ALMUDI MEMBRADO | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1833 | ACHER TOMÁS HUERTA | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1834 | DAVID CARRETERO MARTIN | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1835 | DARIO SERRANO RODRIGUEZ | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1836 | JORGE GARCIA ANDRES | Sub-18 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 1837 | ISMAEL BEN ARAFA ROMAN | Sub-18 | zenit |
| 1838 | MARTIN OREA SUBIRI | Sub-18 | zenit |
| 1839 | JORGE BARRIENDOS PERALES | Sub-18 | zenit |
| 1840 | DIEGO BARRIENDOS PERALES | Sub-18 | zenit |
| 1841 | ALVARO SANCHEZ LASCOR | Sub-18 | zenit |
| 1842 | ADRIAN PEREZ PEDRAZA | Sub-18 | zenit |
| 1851 | CLAUDIA MARTÍNEZ SORIANO | Sub-18 | Asociación Atlética Turolense |
| 1852 | ADRIANA REVUELTO CASANOVA | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1853 | GERMAN SANCHEZ GRACIA | Sub-18 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 1854 | ALBA AURED BELENGUER | Sub-18 | STADIUM CASABLANCA |
| 1855 | ALEJANDRA AURED VILLARREAL | Sub-18 | STADIUM CASABLANCA |
| 1856 | PAULA CASBAS GARCIA | Sub-18 | ADA ZUERA |
| 1857 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-18 | INTEC ZOITI |
| 1858 | MARÍA LAPUENTE PASTOR | Sub-18 | Asociación atlética turolense |
| 1859 | ALEJANDRA GUIRAL CASTILLO | Sub-18 | HINACO MONZÓN |
| 1860 | MARÍA CASTANERA PERUGA | Sub-18 | HINACO MONZÓN |
| 1861 | LEYRE CALAVIA PINILLA | Sub-18 | HINACO MONZÓN |
| 1862 | VERA MORENO VICENTE | Sub-18 | HINACO MONZÓN |
| 1863 | PAULA CASBAS GARCIA | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1864 | ANA GUSTRAN RUTIA | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1865 | SOFIA LAENCUENTRA PROVENZA | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1866 | MARIE OLIVIA BROU | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1867 | CLARA MEDINA MARTIN | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1868 | CATHAYSA RUIZ RAMOS | Sub-18 | ATLETISMO ZUERA |
| 1869 | DANIELA ALEJOS LUCIO | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1870 | MARINA RODENAS MARTIN | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1871 | DUNIA BAKA PINARDELL | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1872 | AINOA CALIXTRO | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 1873 | CLARA REY TAFALLA | Sub-18 | TRAGAMILLAS |
| 2001 | HÉCTOR SANJUAN ROCA | Sub-20 | Rainbow Team |
| 2002 | CARLOS GRACIA BERNAD | Sub-20 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 2003 | BAXTER MINGUEZA MARINA | Sub-20 | C.D.RAINBOW TEAM |
| 2004 | DIEGO BORDONABA BERNAD | Sub-20 | ALCAMPO SCORPIO71 |
