Club Atletismo Utebo
El próximo día 10 de noviembre de 2024 se celebrará en Utebo el “XXXV Cross de Utebo”, el Club Atletismo Utebo promueve y organiza este evento deportivo que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Utebo, y la colaboración de la Federación Aragonesa de Atletismo. La prueba que realiza con autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y se incluye en su calendario autonómico bajo el Comité Territorial de Jueces FAA.
Artículo 1.- Información General
El horario de comienzo de la prueba será las 10:00 horas. La salida se producirá desde la recta habilitada y señalada al efecto en el circuito del Parque de Las Fuentes.
*Al tratarse de una prueba autonómica aragonesa, los/las atletas que pueden optar a los premios económicos, en el caso de que los hubiera, son aquellos atletas con licencia FAA o aquellos que puedan demostrar su residencia fiscal en Aragón. Ni los atletas de otras CCAA ni los Atletas extranjeros que no dispongan de licencia FAA, aunque vivan en la comunidad autónoma de Aragón, pueden optar a estos premios económicos.
Artículo 2.- Inscripciones.
Hasta las 15:00 H del jueves 07 de noviembre en https://inscripciones.atletismoutebo.es ; NO se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Recogida de dorsales: se realizará el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del comienzo de cada una de las carreras. Los dorsales deberán ir situados en la parte delantera de la camiseta.
A todos los que participen en la Carrera, a modo de inscripción, se les solicitará llevar un "kilo solidario" que se entregará a la Organización de la Prueba en la retirada del Dorsal. Desde el Área de Servicio Social del Ayuntamiento, nos hacen unas recomendaciones a tener en cuenta, los productos que más escasean en el banco de alimentos son: leche, aceite, sal, azúcar, tomate frito, cereales, envases al vacío. Productos de higiene personal básica: pañales, jabón, gel, pasta de dientes….
UN PEQUEÑO GESTO, SUPONE MUCHO PARA OTROS.... ¡¡GRACIAS A TODOS!!
Artículo 3.-Seguros.
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o que lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
Artículo 4.-Aspectos Técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización para poder hacerlo. Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro de la Prueba.
La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Arbitro.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAAF, la RFEA y FAA.
Artículo 5.- Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y los resultados del “XXXV Cross de Utebo” podrán verse en la página en www.atletismoutebo.es.
Artículo 6.- Servicios al corredor.
Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
Se dispondrá de servicio de Guardarropas, Duchas y Vestuarios en el Polideportivo CDM “Las Fuentes”.
Se dispondrá de una zona de avituallamiento en la línea de Meta al finalizar cada una de las pruebas.
La prueba está patrocinada por: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Artículo 1.- Información General
El horario de comienzo de la prueba será las 10:00 horas. La salida se producirá desde la recta habilitada y señalada al efecto en el circuito del Parque de Las Fuentes.
*Al tratarse de una prueba autonómica aragonesa, los/las atletas que pueden optar a los premios económicos, en el caso de que los hubiera, son aquellos atletas con licencia FAA o aquellos que puedan demostrar su residencia fiscal en Aragón. Ni los atletas de otras CCAA ni los Atletas extranjeros que no dispongan de licencia FAA, aunque vivan en la comunidad autónoma de Aragón, pueden optar a estos premios económicos.
Artículo 2.- Inscripciones.
Hasta las 15:00 H del jueves 07 de noviembre en https://inscripciones.atletismoutebo.es ; NO se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Recogida de dorsales: se realizará el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del comienzo de cada una de las carreras. Los dorsales deberán ir situados en la parte delantera de la camiseta.
A todos los que participen en la Carrera, a modo de inscripción, se les solicitará llevar un "kilo solidario" que se entregará a la Organización de la Prueba en la retirada del Dorsal. Desde el Área de Servicio Social del Ayuntamiento, nos hacen unas recomendaciones a tener en cuenta, los productos que más escasean en el banco de alimentos son: leche, aceite, sal, azúcar, tomate frito, cereales, envases al vacío. Productos de higiene personal básica: pañales, jabón, gel, pasta de dientes….
UN PEQUEÑO GESTO, SUPONE MUCHO PARA OTROS.... ¡¡GRACIAS A TODOS!!
Artículo 3.-Seguros.
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o que lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
Artículo 4.-Aspectos Técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización para poder hacerlo. Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro de la Prueba.
La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Arbitro.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAAF, la RFEA y FAA.
Artículo 5.- Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y los resultados del “XXXV Cross de Utebo” podrán verse en la página en www.atletismoutebo.es.
Artículo 6.- Servicios al corredor.
Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
Se dispondrá de servicio de Guardarropas, Duchas y Vestuarios en el Polideportivo CDM “Las Fuentes”.
Se dispondrá de una zona de avituallamiento en la línea de Meta al finalizar cada una de las pruebas.
La prueba está patrocinada por: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Resultados (XXXV CROSS UTEBO)
Iniciacion
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|
Sub-10
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | LORIÉN MOLINA LAVILLA | Sub-10 | 02:44:04 | CD CUARTE |
2 | 1003 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-10 | 02:46:02 | SAN JOSÉ |
3 | 1027 | LUCAS GALLEGO LINDO | Sub-10 | 02:46:09 | JERONIMO ZURITA |
4 | 1009 | JOAQUÍN VERDIER LORIGADOS | Sub-10 | 02:47:03 | ATLETISMO DE PEDROLA |
5 | 1006 | JOSE ANTONIO ALONSO GUISEPTTE | Sub-10 | 02:54:08 | C D SAN JOSE |
6 | 1002 | LUCA NUÑEZ | Sub-10 | 02:55:02 | |
7 | 1029 | JORGE ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-10 | 02:55:09 | JERONIMO ZURITA |
8 | 1021 | OSCAR GRACIA MALON | Sub-10 | 03:05:05 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
9 | 1007 | LUCAS BERNÉ VAL | Sub-10 | 03:07:08 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
10 | 1031 | VICTOR ANDRÉS FÉLIX | Sub-10 | 03:09:04 | |
11 | 1025 | IVAN HIGUERAS AGUDO | Sub-10 | 03:11:06 | |
12 | 1022 | JORGE SALVADOR PEREZ | Sub-10 | 03:12:02 | ZENIT |
13 | 1020 | GAËL PARDO MARTÍN | Sub-10 | 03:20:08 | LA ESTRELLA |
14 | 1019 | MARCOS TOLEDO ARAGÜÉS | Sub-10 | 03:50:06 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
15 | 1028 | SAMUEL CLAVER VELA | Sub-10 | 03:51:06 | JERONIMO ZURITA |
Sub-12
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1214 | MARCOS MURILLO MARTINEZ | Sub-12 | 03:56:08 | EPILACORRE |
2 | 1223 | JORGE ROMERO ALARCÓN | Sub-12 | 03:59:00 | ZARAGOZA ATLETISMO |
3 | 1228 | MARCOS ÁLVAREZ REDONDO | Sub-12 | 03:59:08 | RAINBOW TEAM |
4 | 1205 | VICTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-12 | 04:00:07 | CA UTEBO |
5 | 1204 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-12 | 04:03:08 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
6 | 1207 | MARTÍN LARENA CORREDOR | Sub-12 | 04:05:00 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
7 | 1227 | EFRÉN RIVAS MIGUEL | Sub-12 | 04:09:04 | CA UTEBO |
8 | 1231 | JUAN MESTRE GISPERT | Sub-12 | 04:12:07 | JERONIMO ZURITA |
9 | 1202 | YARON DUESO BERNAL | Sub-12 | 04:14:07 | |
10 | 1226 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-12 | 04:28:01 | OCTAVUS TRIATLON |
11 | 1210 | GABRIEL ASENSIO ADRIÁN | Sub-12 | 04:31:08 | ADA ZUERA |
12 | 1211 | MARIO VARGAS PEREZ | Sub-12 | 04:41:03 | |
13 | 1215 | DIEGO CASAS RUESCA | Sub-12 | 04:45:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
14 | 1209 | MARIANO VAL BAYARRI | Sub-12 | 04:45:03 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
Sub-14
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1403 | AARON URBANO BRAU | Sub-14 | 07:14:08 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
2 | 1401 | DIEGO URBANO BRAU | Sub-14 | 07:17:04 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
3 | 1414 | HUGO MURILLO MARTINEZ | Sub-14 | 07:23:01 | EPILACORRE |
4 | 1405 | JORGE MOLINA LAVILLA | Sub-14 | 08:34:03 | CD CUARTE |
5 | 1407 | MARCELO RODRÍGUEZ ARTIEDA | Sub-14 | 08:42:01 | |
6 | 1410 | ADRIÁN ESCARIO PAVÓN | Sub-14 | 08:57:06 | |
7 | 1415 | ORIOL BETRÁN BRUALLA | Sub-14 | 09:22:09 | LA ESTRELLA |
8 | 1425 | PABLO ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-14 | 09:25:02 | JERONIMO ZURITA |
Sub-16
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-16 | 11:06:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
2 | 1602 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-16 | 11:22:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
3 | 1608 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | 11:26:04 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
4 | 1611 | ACHER TOMÁS HUERTA | Sub-16 | 11:32:02 | RAINBOW TEAM |
5 | 1621 | PABLO ORMAD GRASA | Sub-16 | 11:37:03 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
6 | 1612 | PABLO VIVES ARNAL | Sub-16 | 13:12:07 | E.A. SANTA ISABEL |
7 | 1618 | MATEO VALLEJO GONZALO | Sub-16 | 15:06:08 | JERONIMO ZURITA |
8 | 1617 | PAU MESTRE GISPER | Sub-16 | 15:55:09 | JERONIMO ZURITA |
9 | 1620 | JUAN MARIN GREGORIO | Sub-16 | 16:09:08 | JERONIMO ZURITA |
10 | 1614 | GONZALO BENEDI | Sub-16 | 16:41:03 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
11 | 1627 | MARTIN HERRANDO | Sub-16 | 22:38:08 |
Sub-18
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1801 | RICARDO MANERO MONTERO | Sub-18 | 18:46:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
2 | 1805 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-18 | 19:21:00 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
3 | 1804 | HÉCTOR SANJUAN ROCA | Sub-18 | 19:50:02 | RAINBOW TEAM |
4 | 1802 | JESUS MARTINEZ LASHERAS | Sub-18 | 19:50:04 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
5 | 1806 | JORGE ALASTUEY ARTASO | Sub-18 | 20:21:03 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
6 | 1814 | FERNANDO ALBIÑANA GONZALEZ | Sub-18 | 20:54:04 |
Absoluto
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JUAN AISA BOROBIO | Absoluto | 21:45:06 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
2 | 3 | JORGE FRANCO DIAZ | Absoluto | 22:09:06 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
3 | 12 | ALEJANDRO FERRANDEZ MARCO | Absoluto | 22:28:09 | |
4 | 6 | DIEGO AISA BOROBIO | Absoluto | 22:37:06 | |
5 | 11 | MARTIN AISA BOROBIO | Absoluto | 23:08:00 | |
6 | 14 | SOUMAILA FOFANA | Absoluto | 23:49:08 | ZARAGOZAFIT |
7 | 19 | MARCO MARTINEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Absoluto | 24:33:09 | JERONIMO ZURITA |
8 | 7 | DIEGO MOLINER MANADA | Absoluto | 26:18:00 | STADIUM VENECIA |
9 | 17 | DANIEL GABAS CARBONERO | Absoluto | 27:24:05 | |
10 | 10 | CONSTANTINO MORAL | Absoluto | 28:50:07 | |
11 | 18 | JAVIER MARTINEZ DE LA CUADRA PANIEGO | Absoluto | 29:14:09 | JERONIMO ZURITA |
12 | 9 | ALFONSO NAVARRO ALVIRA | Absoluto | 29:57:00 | |
13 | 5 | GONZALO SANTAMARÍA ALDEA | Absoluto | 31:16:02 | |
14 | 21 | JAVIER | Absoluto | 31:52:05 | |
15 | 22 | JAIME DIAGO | Absoluto | 31:52:05 |
Master +35
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3505 | ALEJANDRO GASCÓN LÓPEZ | Master +35 | 19:43:07 | |
2 | 3503 | PABLO GIL ANTEQUERA | Master +35 | 19:58:06 | |
3 | 3520 | FRANCISCO CONCHÁN ZAMARVIDE | Master +35 | 20:09:09 | |
4 | 3522 | MICHEL RAMO LUCAS | Master +35 | 20:15:03 | C. D. KUADRONES |
5 | 3513 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERRERA | Master +35 | 21:21:05 | ATLETISMO UTEBO |
6 | 3509 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | Master +35 | 21:33:00 | RUNNING ZARAGOZA |
Master +45
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 4510 | MARIANO VAL TORTOSA | Master +45 | 18:40:07 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
2 | 4526 | FERNANDO TOMÁS HINOJOSA | Master +45 | 19:40:02 | RAINBOW TEAM |
3 | 4522 | CARLOS GIL TENORIO | Master +45 | 19:55:05 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
4 | 4515 | JESÚS LARUMBE SANZ | Master +45 | 20:04:09 | |
5 | 4511 | ISAAC EGIDO NAVARRETE | Master +45 | 20:07:07 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
6 | 4527 | PEDRO PORTILLO VÁZQUEZ | Master +45 | 20:24:00 | OCTAVUS TRIATLON |
7 | 4533 | DAVID VIVES SERRANO | Master +45 | 20:40:05 | E.A. SANTA ISABEL |
8 | 4513 | JOSE VILLA VILLA | Master +45 | 20:50:00 | |
9 | 4507 | PEDRO JOSÉ ALCONCHEL VILLARES | Master +45 | 21:01:05 | |
10 | 4530 | ANDONI ZUBILLAGA PLAZAOLA | Master +45 | 21:28:01 | ZENIT LA MAFIA |
11 | 4520 | UNAI MENSURO MIGUEL | Master +45 | 21:38:05 | ZARAGOZA ATLETISMO |
12 | 4508 | CARLOS TORRES MIGUEL | Master +45 | 22:07:04 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
13 | 4523 | MANUEL BLESA CALAVIA | Master +45 | 22:49:05 | RUNNING ZARAGOZA |
Iniciacion
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|
Sub-10
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | YESSAELA ISIRET | Sub-10 | 02:49:04 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
2 | 1013 | EVA HERNANDEZ ROCHE | Sub-10 | 02:53:05 | RAINBOW TEAM |
3 | 1005 | IRINA TOVAR DASSAEVA | Sub-10 | 03:00:01 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
4 | 1015 | AITANA MILLA COLÁS | Sub-10 | 03:03:02 | |
5 | 1008 | LUCÍA CASTILLA FELIBERT | Sub-10 | 03:04:08 | CD SAN JOSE |
6 | 1017 | INÉS MORALES NOVELLON | Sub-10 | 03:06:04 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
7 | 1024 | ANGELA CALZON LAIN | Sub-10 | 03:19:09 | EA ZENIT |
8 | 1034 | ALANA PERIANES NARBUTAITE | Sub-10 | 03:20:06 | ADA ZUERA |
9 | 1032 | IRENE POLANCO GRACIA | Sub-10 | 03:24:02 | ADA ZUERA |
10 | 1038 | CARLA PEIRÓ FÉLIX | Sub-10 | 03:24:09 | |
11 | 1010 | ANA COBOS ROMAN | Sub-10 | 03:25:08 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
12 | 1035 | MARTINA RUIZ GUARC | Sub-10 | 03:28:05 | ADA ZUERA |
13 | 1026 | VERA FABRAMARTINEZ | Sub-10 | 03:40:07 | JERONIMO ZURITA |
Sub-12
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1208 | LEYRE BERNÉ VAL | Sub-12 | 04:17:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
2 | 1229 | ÁNGELA CARTÓN COELLO | Sub-12 | 04:20:07 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
3 | 1203 | EMMA LE GOFF ALONSO | Sub-12 | 04:26:01 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
4 | 1224 | ADRIANA FERRI BONEL | Sub-12 | 04:31:02 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
5 | 1218 | NOA LULL FIGUEROA | Sub-12 | 04:45:03 | CLUB ATLETISMO ZUERA |
6 | 1206 | AITANA BELEN RAYO | Sub-12 | 04:52:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
7 | 1237 | JULIA URBANO | Sub-12 | 04:52:04 | RÍTMICA UTEBO |
8 | 1213 | MARTA ROMAN ALIAGA | Sub-12 | 05:03:09 | ADA ZUERA |
9 | 1222 | MENCÍA LABRADOR HERRERA | Sub-12 | 05:04:09 | ZENIT |
10 | 1234 | SIRA PLO BURDÍO | Sub-12 | 05:05:03 | ZENIT |
11 | 1212 | ESTHER ROMAN ALIAGA | Sub-12 | 05:33:03 | ADA ZUERA |
12 | 1219 | OLAYA BECERRIL CUÉLLAR | Sub-12 | 05:45:02 | |
13 | 1233 | IZARBE URIEL SALVATIERRA | Sub-12 | 05:46:06 | OCTAVUS TRIATLON |
Sub-14
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1426 | IRENE HERRERO MONSERRAT | Sub-14 | 03:38:02 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
2 | 1409 | NEREA BAGUENA TABERNERO | Sub-14 | 03:51:07 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
3 | 1416 | LAURA VICTORIA MURIAGO PÉREZ-LIZANO | Sub-14 | 03:57:09 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
4 | 1421 | ALEJANDRA CALZON LAIN | Sub-14 | 03:59:07 | EA ZENIT |
5 | 1418 | CLOÉ ROBIC TOMÁS | Sub-14 | 04:00:03 | ADA ZUERA |
6 | 1404 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-14 | 04:01:01 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
7 | 1412 | MARTA LISO ALEGRE | Sub-14 | 04:10:06 | ZENIT ATLEET LA MAFIA |
8 | 1423 | MARTINA ÁLVAREZ REDONDO | Sub-14 | 04:14:01 | RAINBOW TEAM |
9 | 1402 | VIOLETA MEDINA TESA | Sub-14 | 04:19:03 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
10 | 1432 | DANIELA CAMBRA YEBRA | Sub-14 | 04:21:03 | EA ZENIT |
11 | 1406 | NEREA LÓPEZ CANO | Sub-14 | 04:21:05 | CA UTEBO |
12 | 1419 | JARA TOMÁS HUERTA | Sub-14 | 04:22:04 | RAINBOW TEAM |
13 | 1420 | CARMEN PROL LIGORRED | Sub-14 | 04:24:01 | ADA ZUERA |
14 | 1430 | IRENE GASPAR | Sub-14 | 04:24:09 | |
15 | 1431 | VEGA MOLINER | Sub-14 | 04:35:00 | |
16 | 1433 | MARIA CONTAMINA | Sub-14 | 04:41:08 | |
17 | 1429 | ÁFRICA MOLINA | Sub-14 | 04:47:03 | RÍTMICA UTEBO |
18 | 1427 | BLANCA RIBAS NADAL | Sub-14 | 04:48:09 | AD JALÓN |
19 | 1428 | CARLA JIMÉNEZ CLARES | Sub-14 | 04:49:05 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
20 | 1424 | LUCÍA PLANAS GÓMEZ | Sub-14 | 05:02:00 | A.D.JALON |
21 | 1417 | CLARA SANZ CALAVIA | Sub-14 | 05:29:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
Sub-16
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1616 | INÉS CONCHÁN PÉREZ | Sub-16 | 08:40:06 | ALCAMPO SCORPIO-71 |
2 | 1606 | VERA MORENO VICENTE | Sub-16 | 08:42:03 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
3 | 1607 | LUCIA BLANCO CESTERO | Sub-16 | 08:46:03 | LA ESTRELLA |
4 | 1619 | ADRIANA REVUELTO CASANOVA | Sub-16 | 09:07:02 | JERONIMO ZURITA |
5 | 1609 | IXEYA GIL PEREZ | Sub-16 | 09:10:01 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
6 | 1610 | IRENE SEBASTIÁN VILLACIAN | Sub-16 | 09:24:01 | |
7 | 1613 | KAORY | Sub-16 | 10:16:07 | |
8 | 1605 | PATRICIA VAL BAYARRI | Sub-16 | 12:27:09 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
Sub-18
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803 | JUDITH ALCONCHEL DE LA TORRE | Sub-18 | 18:43:06 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
2 | 1815 | LUCÍA RODRÍGUEZ CAVERO | Sub-18 | 25:36:01 | |
3 | 1810 | CARLA RUBIO | Sub-18 | 25:36:03 | |
4 | 1808 | ALEJANDRA DE CASTRO | Sub-18 | 32:54:09 | |
5 | 1811 | TERESA BONIAS | Sub-18 | 32:54:09 | |
6 | 1816 | ESTHER HERRANDO LÓPEZ | Sub-18 | 32:54:09 | |
7 | 1808 | ALEJANDRA DE CASTRO | Sub-18 | 32:54:09 | |
8 | 1811 | TERESA BONIAS | Sub-18 | 32:54:09 | |
9 | 1816 | ESTHER HERRANDO LÓPEZ | Sub-18 | 32:54:09 |
Absoluto
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TERESA SALVADOR BLANCO | Absoluto | 19:31:08 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
Master +35
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3516 | ISABEL MACÍAS CHOW | Master +35 | 15:57:04 | |
2 | 3519 | LAURA COELLO BARTOLOMÉ | Master +35 | 18:08:04 | SPORT&FUN |
3 | 3512 | IRINA FIGUEROA PIEDRABUENA | Master +35 | 19:08:06 | |
4 | 3502 | LAURA DÍAZ GUTIÉRREZ | Master +35 | 19:09:07 | CLUB ATLETISMO CUARTE |
5 | 3517 | ESTRELLA PÉREZ EJEA | Master +35 | 21:23:02 |
Master +45
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 4525 | SUSANA OCHOA LINARES | Master +45 | 19:00:07 | INTEC-ZOITI |
2 | 4528 | MARI CARMEN GIMÉNEZ LISTE | Master +45 | 19:46:07 | OCTAVUS TRIATLÓN |
3 | 4519 | MERCHE GOMEZ PERERA | Master +45 | 19:47:04 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
4 | 4505 | AURORA BERDEJO MORLAS | Master +45 | 24:11:01 | OCTAVUS TRIATLÓN |
5 | 4536 | TERESA ORTIZ GIMÉNEZ | Master +45 | 28:02:06 | JERONIMO ZURITA |