Club Atletismo Utebo
El próximo día 16 de noviembre de 2025 se celebrará en Utebo el “XXXVI Cross de Utebo”, el Club Atletismo Utebo promueve y organiza este evento deportivo que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Utebo, y la colaboración de la Federación Aragonesa de Atletismo. La prueba que realiza con autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y se incluye en su calendario autonómico bajo el Comité Territorial de Jueces FAA.
Resultados (XXXVI CROSS UTEBO)
Iniciacion
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|
Sub-10
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | LEO MARCO MACÍAS | Sub-10 | 2:45:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 2 | 1031 | VÍCTOR PIÑERO RUBIO | Sub-10 | 2:46:00 | OCTAVUS TRIATLÓN |
| 3 | 1003 | LUCAS BERNÉ VAL | Sub-10 | 2:47:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4 | 1012 | LUCA NUÑEZ GARCÍA | Sub-10 | 2:47:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 5 | 1005 | MARTÍN LUÑO MARTÍNEZ | Sub-10 | 2:53:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 6 | 1011 | ARTURO LACIMA RIVERA | Sub-10 | 3:06:00 | ZARAGOZAFIT |
| 7 | 1010 | PABLO GRANADA PAREJA | Sub-10 | 3:09:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 8 | 1006 | ASIER ALONSO NÚÑEZ | Sub-10 | 3:10:00 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 9 | 1025 | UNAI MONTERO BEGUE | Sub-10 | 3:15:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 10 | 1039 | MARTÍN MORA MERINO | Sub-10 | 3:21:00 | |
| 11 | 1035 | ENZO ESTESO BASES | Sub-10 | 3:36:00 | |
| 12 | 1032 | ALEJANDRO BELSUE CASTILLA | Sub-10 | 3:39:00 | |
| 13 | 1038 | DANIEL VALDERREY GÓMEZ | Sub-10 | 4:14:00 |
Sub-12
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1223 | ENZO HERNANDEZ PEACOBA | Sub-12 | 3:40:00 | ALCAMPO SCORPIO |
| 2 | 1225 | HUGO PADILLA SÁNCHEZ | Sub-12 | 3:41:00 | ESCUELA DE ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 3 | 1232 | MARCOS ALVAREZ REDONDO | Sub-12 | 3:53:00 | RAINBOW TEAM |
| 4 | 1226 | ALEX QUILEZ PASCUAL | Sub-12 | 3:58:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 5 | 1229 | VÍCTOR SANJOAQUIN ALFRANCA | Sub-12 | 4:00:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 6 | 1231 | VÍCTOR RUIZ DE LA CUESTA LAFONT | Sub-12 | 4:07:00 | STADIUM CASABLANCA |
| 7 | 1218 | JORGE ORTIZ FUERTELSAZ | Sub-12 | 4:10:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 8 | 1214 | YARON DUESO BERNAL | Sub-12 | 4:11:00 | |
| 9 | 1211 | ÁLVARO JOVANÍ SENOVILLA | Sub-12 | 4:14:00 | CLUB DE ATLETISMO UTEBO |
| 10 | 1224 | IZAN MARTÍN GARCÍA | Sub-12 | 4:17:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 11 | 1204 | ÓSCAR GÓMEZ | Sub-12 | 4:19:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 12 | 1205 | ARITZ ALONSO NÚÑEZ | Sub-12 | 4:20:00 | ESCUELA ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 13 | 1234 | ADRIÁN BUIL MONTÓN | Sub-12 | 4:21:00 | ESCUELA DE ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 14 | 1212 | NOÉ LÓPEZ ANDIA | Sub-12 | 4:27:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
Sub-14
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 | EDUARDO LEÓN CASTILLO | Sub-14 | 8:02:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 2 | 1408 | SAMUEL PIÑERO RUBIO | Sub-14 | 8:03:00 | OCTAVUS TRIATLÓN |
| 3 | 1403 | JAVIER SÁNCHEZ SANTANDER | Sub-14 | 8:56:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 4 | 1407 | HUGO CALAVIA DEA | Sub-14 | AB | OCTAVUS MARATÓN |
Sub-16
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | LUCAS IÑIGUEZ RIAGUAS | Sub-16 | 11:32:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | 1613 | MIGUEL JUSTICIA ORDIÑANA | Sub-16 | 11:33:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 3 | 1608 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-16 | 11:36:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 4 | 1620 | AARON URBANO BRAU | Sub-16 | 11:46:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 5 | 1612 | DIEGO URBANO | Sub-16 | 11:54:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 6 | 1615 | NICOLAS PARDO QUIJANO | Sub-16 | 11:57:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 7 | 1603 | MATEO CERVERA MARCÚS | Sub-16 | 12:00:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 8 | 1610 | ADRIÁN FRANCO ZARAGOZANO | Sub-16 | 12:31:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9 | 1601 | DIEGO GIMENEZ MARTINEZ | Sub-16 | 12:33:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 10 | 1616 | PABLO ORTIZ FUENTELSAZ | Sub-16 | 15:04:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
Sub-18
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PINTADO | Sub-18 | 19:25:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 2 | 1811 | CARLOS GRACIA BERNAD | Sub-18 | 23:13:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 3 | 1807 | PAU MESTRE GISPERT | Sub-18 | 26:00:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
Absoluto
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU | Absoluto | 22:10:00 | C.A UTEBO |
| 2 | 27 | JHORMAN NIQUINGA UZHCA | Absoluto | 22:44:00 | |
| 3 | 13 | RICARDO MANERO MONTERO | Absoluto | 22:53:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 4 | 2 | JON ANDER LOZA OTAEGUI | Absoluto | 23:16:00 | C.A. NEW RUNNERS |
| 5 | 1 | GRATIAN ANDREI | Absoluto | 25:31:00 | BIRDS RUNNING |
| 6 | 7 | DIEGO MOLINER MANADA | Absoluto | 26:00:00 | |
| 7 | 6 | FRANCISCO BAZÁN LAUSIN | Absoluto | 27:04:00 | EPILACORRE |
| 8 | 21 | MARCO MARTINEZ DE LA CUADRA | Absoluto | 27:34:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 9 | 12 | NACHO VILLENA RUIZ | Absoluto | 28:56:00 | |
| 10 | 22 | ALVARO COLAS ORTIZ | Absoluto | 29:08:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 11 | 14 | JOSE MANUEL SOTO PLOU | Absoluto | 29:28:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 12 | 18 | SANTI JUSTICIA ORDIÑANA | Absoluto | AB |
Master +35
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502 | FRANCISCO JOSÉ LEÓN GÓMEZ | Master +35 | 19:15:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 2 | 3516 | FRANCISCO JAVIER ROMERO CLAVIJO | Master +35 | 19:35:00 | RUNNING ALAGON |
| 3 | 3511 | ALEJANDRO GRAU SERRANO | Master +35 | 19:50:00 | ZENIT LA MAFIA |
| 4 | 3503 | ALEJANDRO GASCON LOPEZ | Master +35 | 20:04:00 | Z5 X-TREME |
| 5 | 3514 | PABLO HERNANDEZ LECIÑENA | Master +35 | 20:05:00 | ZENIT LA MAFIA |
| 6 | 3525 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | Master +35 | 21:11:00 | RUNNING ZARAGOZA |
| 7 | 3528 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOPEZ | Master +35 | 22:14:00 | |
| 8 | 3530 | EMILIO LAMATA CAÑADA | Master +35 | 22:22:00 | OCTAVUS MARATON |
| 9 | 3517 | HICHEM MELKI KAIDI | Master +35 | 23:00:00 | RUNNING ALAGóN |
| 10 | 3523 | FELIPE LUENGO HORCAJO | Master +35 | 23:06:00 | |
| 11 | 3510 | GUILLERMO LALAGUNA CASADO | Master +35 | 23:29:00 | |
| 12 | 3505 | DIEGO BERNE LAMARCA | Master +35 | 23:30:00 | |
| 13 | 3520 | RAÚL ANDREU SIN | Master +35 | 24:06:00 | |
| 14 | 3508 | MIGUEL ANGEL BLANCO BECERRIL | Master +35 | 24:09:00 | |
| 15 | 3527 | DAVID ENCISO BONILLA | Master +35 | 25:25:00 |
Master +45
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4516 | TOÑO MURO SUPERVÍA | Master +45 | 18:31:00 | ZENIT |
| 2 | 4548 | JUAN PABLO REY LOPEZ | Master +45 | 19:23:00 | ADA ZUERA |
| 3 | 4510 | ANTONIO URBANO SOLER | Master +45 | 19:32:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 4 | 4534 | FRANCISCO CONCHAN ZAMARVIDE | Master +45 | 19:53:00 | |
| 5 | 4518 | ARTURO ARCOS MOZOTA | Master +45 | 19:55:00 | |
| 6 | 4529 | DAVID CALAVIA GALLEGO | Master +45 | 20:30:00 | OCTAVUS MARATÓN |
| 7 | 4546 | JAVIER CARRASCO ARNAL | Master +45 | 20:33:00 | STADIUM CASABLANCA |
| 8 | 4519 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERRERA | Master +45 | 20:59:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9 | 4526 | JUAN MANUEL GARCÍA GÓMEZ | Master +45 | 21:17:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 10 | 4524 | MANUEL BLESA CALAVIA | Master +45 | 21:27:00 | RUNNING ZARAGOZA |
| 11 | 4523 | PEDRO LAMBEA ANSO | Master +45 | 21:30:00 | |
| 12 | 4512 | ANTONIO RAMOS ANADON | Master +45 | 21:48:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 13 | 4513 | ISRAEL SECORUN JUSTE | Master +45 | 22:26:00 | EPILACORRE |
| 14 | 4530 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | Master +45 | 22:41:00 | |
| 15 | 4503 | DAVID QUILEZ VICENTE | Master +45 | 23:16:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 16 | 4551 | JAVIER ADELL PÉREZ | Master +45 | 23:38:00 | |
| 17 | 4553 | PAUL LE GOFF | Master +45 | 24:15:00 | CA UTEBO |
| 18 | 4514 | ALFREDO DIEZ ISASA | Master +45 | 25:01:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 19 | 4552 | PEDRO PEIRO VILLARES | Master +45 | 25:05:00 | |
| 20 | 4501 | JORGE GARCÍA MOLINA | Master +45 | 25:34:00 | |
| 21 | 4527 | RUBÉN ESQUÉS ALÓS | Master +45 | 25:39:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 22 | 4531 | FCO. JAVIER PEREZ COTTA | Master +45 | 25:43:00 | OCTAVUS MARATON |
Iniciacion
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|
Sub-10
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030 | ALBA MIÑANO MATZEN | Sub-10 | 2:51:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 2 | 1007 | ARIADNA BIELSA GARCÍA | Sub-10 | 2:55:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 3 | 1004 | DANIEA USÓN CIRES | Sub-10 | 3:07:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 4 | 1034 | ANA COBOS ROMAN | Sub-10 | 3:08:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 5 | 1015 | MIA CARRO SERRANO | Sub-10 | 3:17:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 6 | 1036 | MARTINA RUIZ DE LA CUESTA LAFONT | Sub-10 | 3:19:00 | STADIUM CASABLANCA |
| 7 | 1029 | ALMA VILLACORTA COSCULLANO | Sub-10 | 3:23:00 | ZARAGOZA FIT |
| 8 | 1037 | VERA GONZÁLEZ SORRIBAS | Sub-10 | 3:23:00 | EA STADIUM CASABLANCA |
| 9 | 1027 | LAIA FONTECHA MILIAN | Sub-10 | 3:25:00 | ZARAGOZA FIT |
| 10 | 1002 | CHLOÉ LE GOFF ALONSO | Sub-10 | 3:30:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 11 | 1033 | CHLOE UTRILLA ARTIGAS | Sub-10 | 3:32:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 12 | 1024 | ZOE HIERRO MERINO | Sub-10 | 4:22:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
Sub-12
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | LEYRE BERNÉ VAL | Sub-12 | 4:18:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | 1206 | NURIA BIELSA GARCÍA | Sub-12 | 4:20:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 3 | 1227 | VEGA LUENGO SERRA | Sub-12 | 4:35:00 | ATLETISMO UTEBO |
| 4 | 1216 | CELIA APARICIO CRESPO | Sub-12 | 4:36:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 5 | 1213 | ALEXARI VANESSA FLORES GRADIZ | Sub-12 | 4:41:00 | |
| 6 | 1228 | AITANA MILLA COLÁS | Sub-12 | 4:41:00 | |
| 7 | 1215 | PAULA ARROYO BERNAL | Sub-12 | 4:42:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 8 | 1209 | MINA SEBASTIÁN ESCRICHE | Sub-12 | 4:45:00 | OCTAVUS TRIATLON |
| 9 | 1202 | IXEIA SÁNCHEZ SANTANDER | Sub-12 | 4:46:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 10 | 1210 | PAULA GARGALLO SOLER | Sub-12 | 4:48:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
| 11 | 1222 | SHEREZADE PRADES GIMENEZ | Sub-12 | 5:26:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
| 12 | 1208 | PAULA TAUS MUÑOZ | Sub-12 | 5:59:00 | ATLETISMO SANTA ISABEL |
Sub-14
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1412 | MARTINA ALVAREZ REDONDO | Sub-14 | 4:07:00 | RAINBOW TEAM |
| 2 | 1413 | CLAUDIA GÓMEZ MORTE | Sub-14 | 4:16:00 | EA STADIUM CASABLANCA |
| 3 | 1409 | ARIADNA LUENGO SERRA | Sub-14 | 4:23:00 | ATLETISMO UTEBO |
Sub-16
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | ELENA ABASCAL PARELLADA | Sub-16 | 10:36:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 2 | 1611 | CARLA JIMÉNEZ CLARES | Sub-16 | 10:52:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 3 | 1621 | NEREA BAGUENA TABERNERO | Sub-16 | 8:22:00 | ATLETISMO SCORPIO |
| 4 | 1605 | IRENE HERRERO MONSERRAT | Sub-16 | 8:46:00 | ALCAMPO SCORPIO |
| 5 | 1619 | INÉS CONCHAN PEREZ | Sub-16 | 8:47:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 6 | 1617 | CARLOTA ALVAREZ MONSERRATE | Sub-16 | 9:07:00 | ALCAMPO SCORPIO 71 |
| 7 | 1614 | AINOA QUILEZ PASCUAL | Sub-16 | 9:16:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 8 | 1604 | CARMEN SALANUEVA | Sub-16 | 9:41:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 9 | 1607 | NEREA LÓPEZ CANO | Sub-16 | 9:50:00 | CA UTEBO |
Sub-18
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | VERA MORENO VICENTE | Sub-18 | 18:46:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | 1804 | LUCÍA GARCÍA SEGURA | Sub-18 | 19:00:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 3 | 1808 | ADRIANA REVUELTO CASANOVA | Sub-18 | 19:04:00 | AGRUPACION JERONIMO ZURITA |
Absoluto
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TERESA SALVADOR BLANCO | Absoluto | 18:32:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 2 | 17 | NOELIA ALVAREZ GARRIDO | Absoluto | 25:05:00 | CLUB ATLETISMO UTEBO |
| 3 | 3 | MAITE RUIZ BALDERA | Absoluto | 30:56:00 |
Master +35
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3521 | PILAR RODRÍGUEZ PRADAS | Master +35 | 19:48:00 | KAIZEN RUNNERS |
Master +45
|
Posicion
|
Dorsal
|
Nombre
|
Categoria
|
Marca
|
Club
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4550 | YOLANDA MONSERRATE AMELA | Master +45 | 19:18:00 | ZENIT LA MAFIA |